1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. JURANA, Juraj2001ROP 24160446681004,2756885,03 %1405:022
2. BOŽEK, Tobiáš2006SAB 118120181343,5214781,22 %579:181
3. MATLÁK, Simon2007FSL 19401235501096,5144180,18 %1004:450
4. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 138140341685,9027380,06 %691:500
5. PAULEN, Marek1999ZTO 20901016241256,3749979,97 %1177:570
6. KUBAŠČÍK, Ján2006ZDK 115150306625,6024479,74 %664:100
7. RÁCIK, Filip2010FAT 101090294636,8623178,57 %550:530
8. OBERTA, Adrián1999DNV 19621205551216,8643478,20 %1058:370
9. DÉKÁNY, Daniel2002DFA 1451804661077,6235977,04 %843:000
10. BODAJLA, Timotej2009MIE 145180302776,9122574,50 %668:371
11. GAJDOŠ, Martin1998MAR 112180262686,7919474,05 %601:030
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
12. GERMIČ, Martin1981SAB 1100021391,531885,71 %01:580
13. BAUER, Lukáš1995SAB 99000177262,8915185,31 %540:000
14. SNINČÁK, Erik1996PRE 118120210354,8517583,33 %433:040
15. ŽILKA, Peter1988ZDK 210105094,504182,00 %120:000
16. ŽENČÁR, Lukáš2002SAB 87100143263,5711781,82 %436:360
17. TOMÍK, Karol2005ZTO 3102097186,007981,44 %180:000
18. CIGANOC, Peter2004MIE 107030255516,8820480,00 %445:000
19. EŠTOK, Tomáš2006MIE 85021249517,2719879,52 %421:020
20. KRÓL, Jozef1996MAR 4004092196,027379,35 %189:220
21. ŠKUTA, Jakub2008ZDK 3201087186,006979,31 %180:000
22. FUSKO, Marcel2006ROP 42200101215,808079,21 %217:240
23. LUŠI, Jakub1988ZDK 220004194,503278,05 %120:000
24. ŠITÁR, Aurel1996PRE 1310030293656,2222877,82 %627:060
25. KLANDÚCH, Lukáš2001MAR 70061170396,8013177,06 %344:070
26. BILČÍK, Gregor1998FAT 81061244598,6218575,82 %410:500
27. SVITANA, Teodor2009FSL 70043115288,198775,65 %205:150
28. ŠTETKA, Adam2001FAT 40121149399,5411073,83 %245:120
29. KOPAČKA, Dušan2007DNV 91080189509,2413973,55 %324:500
30. HAZUCHA, Samuel2000ZDK 53020108295,807973,15 %300:001
31. URSACHER, Martin1974MAR 20020341311,032161,76 %70:440
32. PAVLÍK, Kristián2007MIE 3102019812,601157,89 %38:050
33. ŠKOLSKÝ, Adam1999SAB 110009419,78555,56 %12:080
34. CHUDÝ, Matúš2007ZTO 20020191026,59947,37 %22:340
35. SLOVÍK, Patrik2008ROP 100017412,00342,86 %20:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.