| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JURANA, Juraj | 2001 | ROP | 24 | 16 | 0 | 4 | 4 | 668 | 100 | 4,27 | 568 | 85,03 % | 1405:02 | 2 |
| 2. | BOŽEK, Tobiáš | 2006 | SAB | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 181 | 34 | 3,52 | 147 | 81,22 % | 579:18 | 1 |
| 3. | MATLÁK, Simon | 2007 | FSL | 19 | 4 | 0 | 12 | 3 | 550 | 109 | 6,51 | 441 | 80,18 % | 1004:45 | 0 |
| 4. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 341 | 68 | 5,90 | 273 | 80,06 % | 691:50 | 0 |
| 5. | PAULEN, Marek | 1999 | ZTO | 20 | 9 | 0 | 10 | 1 | 624 | 125 | 6,37 | 499 | 79,97 % | 1177:57 | 0 |
| 6. | KUBAŠČÍK, Ján | 2006 | ZDK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 306 | 62 | 5,60 | 244 | 79,74 % | 664:10 | 0 |
| 7. | RÁCIK, Filip | 2010 | FAT | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 294 | 63 | 6,86 | 231 | 78,57 % | 550:53 | 0 |
| 8. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 19 | 6 | 2 | 12 | 0 | 555 | 121 | 6,86 | 434 | 78,20 % | 1058:37 | 0 |
| 9. | DÉKÁNY, Daniel | 2002 | DFA | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 466 | 107 | 7,62 | 359 | 77,04 % | 843:00 | 0 |
| 10. | BODAJLA, Timotej | 2009 | MIE | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 302 | 77 | 6,91 | 225 | 74,50 % | 668:37 | 1 |
| 11. | GAJDOŠ, Martin | 1998 | MAR | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 262 | 68 | 6,79 | 194 | 74,05 % | 601:03 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | GERMIČ, Martin | 1981 | SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 91,53 | 18 | 85,71 % | 01:58 | 0 |
| 13. | BAUER, Lukáš | 1995 | SAB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 177 | 26 | 2,89 | 151 | 85,31 % | 540:00 | 0 |
| 14. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 210 | 35 | 4,85 | 175 | 83,33 % | 433:04 | 0 |
| 15. | ŽILKA, Peter | 1988 | ZDK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 9 | 4,50 | 41 | 82,00 % | 120:00 | 0 |
| 16. | ŽENČÁR, Lukáš | 2002 | SAB | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 143 | 26 | 3,57 | 117 | 81,82 % | 436:36 | 0 |
| 17. | TOMÍK, Karol | 2005 | ZTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97 | 18 | 6,00 | 79 | 81,44 % | 180:00 | 0 |
| 18. | CIGANOC, Peter | 2004 | MIE | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 255 | 51 | 6,88 | 204 | 80,00 % | 445:00 | 0 |
| 19. | EŠTOK, Tomáš | 2006 | MIE | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 249 | 51 | 7,27 | 198 | 79,52 % | 421:02 | 0 |
| 20. | KRÓL, Jozef | 1996 | MAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 19 | 6,02 | 73 | 79,35 % | 189:22 | 0 |
| 21. | ŠKUTA, Jakub | 2008 | ZDK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | 18 | 6,00 | 69 | 79,31 % | 180:00 | 0 |
| 22. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 21 | 5,80 | 80 | 79,21 % | 217:24 | 0 |
| 23. | LUŠI, Jakub | 1988 | ZDK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 4,50 | 32 | 78,05 % | 120:00 | 0 |
| 24. | ŠITÁR, Aurel | 1996 | PRE | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 293 | 65 | 6,22 | 228 | 77,82 % | 627:06 | 0 |
| 25. | KLANDÚCH, Lukáš | 2001 | MAR | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 170 | 39 | 6,80 | 131 | 77,06 % | 344:07 | 0 |
| 26. | BILČÍK, Gregor | 1998 | FAT | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 244 | 59 | 8,62 | 185 | 75,82 % | 410:50 | 0 |
| 27. | SVITANA, Teodor | 2009 | FSL | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 115 | 28 | 8,19 | 87 | 75,65 % | 205:15 | 0 |
| 28. | ŠTETKA, Adam | 2001 | FAT | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 149 | 39 | 9,54 | 110 | 73,83 % | 245:12 | 0 |
| 29. | KOPAČKA, Dušan | 2007 | DNV | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 189 | 50 | 9,24 | 139 | 73,55 % | 324:50 | 0 |
| 30. | HAZUCHA, Samuel | 2000 | ZDK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 108 | 29 | 5,80 | 79 | 73,15 % | 300:00 | 1 |
| 31. | URSACHER, Martin | 1974 | MAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 13 | 11,03 | 21 | 61,76 % | 70:44 | 0 |
| 32. | PAVLÍK, Kristián | 2007 | MIE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 | 12,60 | 11 | 57,89 % | 38:05 | 0 |
| 33. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19,78 | 5 | 55,56 % | 12:08 | 0 |
| 34. | CHUDÝ, Matúš | 2007 | ZTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 26,59 | 9 | 47,37 % | 22:34 | 0 |
| 35. | SLOVÍK, Patrik | 2008 | ROP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12,00 | 3 | 42,86 % | 20:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.