| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUDECOVÁ, Vanesa | 2009 | FTC | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 382 | 43 | 3,71 | 339 | 88,74 % | 695:50 | 1 |
| 2. | HUŠEKOVA, Nela | 2011 | SKM | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 371 | 62 | 6,77 | 309 | 83,29 % | 549:23 | 0 |
| 3. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | SNI | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 280 | 47 | 5,82 | 233 | 83,21 % | 484:39 | 0 |
| 4. | DRÁBOVÁ, Mária | 1998 | VRT | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | 357 | 66 | 3,67 | 291 | 81,51 % | 1079:09 | 2 |
| 5. | RIMOVSKÁ, Dominika | 2001 | KNM | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 253 | 49 | 4,07 | 204 | 80,63 % | 722:20 | 1 |
| 6. | LÖFFLEROVÁ, Lenka | 2008 | SPN | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 388 | 93 | 6,43 | 295 | 76,03 % | 868:26 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2,00 | 28 | 87,50 % | 120:00 | 0 |
| 8. | MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 5,00 | 29 | 85,29 % | 60:00 | 0 |
| 9. | SCHLETTOVÁ, Diana | 2003 | SNI | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 219 | 35 | 5,81 | 184 | 84,02 % | 361:41 | 0 |
| 10. | PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | SKM | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 176 | 30 | 6,09 | 146 | 82,95 % | 295:37 | 0 |
| 11. | KRÁLIKOVÁ, Lea | 2010 | SKM | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 156 | 34 | 8,48 | 122 | 78,21 % | 240:26 | 0 |
| 12. | KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 6,00 | 18 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
| 13. | CIRBUSOVÁ, Lara | 2009 | FTC | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 63 | 16 | 7,99 | 47 | 74,60 % | 120:09 | 0 |
| 14. | JUŠÍKOVÁ, Júlia | 2006 | SPN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 85 | 22 | 8,60 | 63 | 74,12 % | 153:34 | 0 |
| 15. | STANČÍKOVÁ, Kristína | 1996 | FTC | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 74 | 25 | 7,21 | 49 | 66,22 % | 208:02 | 0 |
| 16. | KOŽAROVÁ, Tímea | 2003 | SPN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7,00 | 13 | 65,00 % | 60:00 | 0 |
| 17. | SEDLÁKOVÁ, Mária | 1988 | SNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 8,50 | 11 | 55,00 % | 63:33 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.