| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 179 | 25 | 2,93 | 154 | 86,03 % | 511:42 | 1 |
| 2. | GABERA, Teo Adam | 2009 | ATU | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 112 | 17 | 4,15 | 95 | 84,82 % | 245:33 | 0 |
| 3. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 164 | 27 | 4,30 | 137 | 83,54 % | 376:40 | 1 |
| 4. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 205 | 50 | 5,56 | 155 | 75,61 % | 540:00 | 3 |
| 5. | VÁCLAVÍK, Matej | 2010 | DET | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 129 | 35 | 3,89 | 94 | 72,87 % | 540:00 | 6 |
| 6. | KATRENIAK, Jakub | 2011 | ZDK | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 182 | 54 | 7,04 | 128 | 70,33 % | 460:00 | 3 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 11 | 4,13 | 36 | 76,60 % | 160:00 | 1 |
| 8. | OLBERT, Patrik | 2009 | ATU | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 13 | 4,47 | 37 | 74,00 % | 174:27 | 1 |
| 9. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 | 9,50 | 53 | 73,61 % | 120:00 | 0 |
| 10. | HNILICA, Timotej | 2012 | ZDK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 11 | 8,25 | 28 | 71,79 % | 80:00 | 0 |
| 11. | DAVID, Adam | 2009 | ZDK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | 11,00 | 18 | 62,07 % | 60:00 | 0 |
| 12. | ZAKAROVSKÝ, Oliver | 2011 | PRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 14 | 13,26 | 22 | 61,11 % | 63:20 | 0 |
| 13. | MUŽÍK, Matúš | 2012 | GRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11 | 8,45 | 15 | 57,69 % | 78:08 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.