Liga starších žiakov Východ

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ZAKAROVSKÝ, Oliver2011PRE 1712020142181,8612487,32 %582:113
2. TEREBESI, Viktor2011FBA 1710050277434,0023484,48 %645:006
3. GERMIČOVÁ, Soňa2013SAB 2014040151302,4812180,13 %726:5411
4. RYBÁRIK, Tomáš2013FLK 166090165383,6612776,97 %622:4810
5. VALENČIN, Alex2012PRE PRE 2060110271666,3920575,65 %619:184
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
6. FENUŠKO, Oliver2013ATU 1090102720,612592,59 %195:247
7. TROŠAN, Lukáš2014PRE 100101725,331588,24 %22:320
8. ŠPAK, Filip2011FBA 330004252,223788,10 %135:000
9. HOVANEC, Simon2011LIP 138040171223,2614987,13 %405:007
10. BENKO, Lukáš2011FAK 630306592,935686,15 %184:321
11. GUMAN, Tobias2011PRE PRE 1612030145214,5012485,52 %280:151
12. LABUN, Šimon2013FSN 2060130114192,659583,33 %430:565
13. ČOPÍK, Samuel2012FSN 1640110122223,1310081,97 %422:221
14. FEDURCO, Matúš2011HUM 97030116214,479581,90 %282:072
15. FEJERČAK, Michal2013PRE 100101125,34981,82 %22:280
16. DOMIK, Alexander2011SNV 155070304627,0924279,61 %525:004
17. LOZIAK, Peter2013HUM 1370602314912,3418278,79 %238:153
18. BENKA, Liliana Linda2013SUK 1140603681,062877,78 %451:007
19. GETTA, Dávid2011ATU 12702058142,554475,86 %329:365
20. RUŠIN, Michal2012FTP 410303384,572575,76 %105:001
21. MRUG, Ján2012FSL 179070330829,9424875,15 %495:008
22. PÁRTL, Dávid2011SUK 8106043113,943274,42 %167:253
23. JAROŠ, Samuel2012SUK 120202779,332074,07 %45:000
24. KNAPEC, Matej2012MIE 330001542,601173,33 %92:261
25. ŽAČÍK, André2012FAK 1050501002712,257373,00 %132:172
26. JAKUBČÁK, Ján2011FTP 7205067208,894770,15 %135:005
27. NAVRÁTIL, Leonard2012FAK 1440902096310,5514669,86 %358:113
28. GIBALA, Igor2012SNV 7403064205,004468,75 %240:002
29. TOĎOR, Miloš2014PRE PRE 85030792510,595468,35 %141:420
30. CHUDA, Jozef2013MIE 11505076254,765167,11 %315:007
31. TOMKO, Marián2011FKK 30030592315,333661,02 %90:002
32. FORGÁCS, Jakub2013FKK 200210652718,003858,46 %90:000
33. VEREB, Adam2014FKK 100101044864,005653,85 %45:000
34. ŠTOLC, Adam2012FTP 600601373,50646,15 %120:004
35. KOCHANOVÁ, Sabina2011PRE PRE 1001012741,11541,67 %10:130
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.