| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAKAROVSKÝ, Oliver | 2011 | PRE | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 142 | 18 | 1,86 | 124 | 87,32 % | 582:11 | 3 |
| 2. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 17 | 10 | 0 | 5 | 0 | 277 | 43 | 4,00 | 234 | 84,48 % | 645:00 | 6 |
| 3. | GERMIČOVÁ, Soňa | 2013 | SAB | 20 | 14 | 0 | 4 | 0 | 151 | 30 | 2,48 | 121 | 80,13 % | 726:54 | 11 |
| 4. | RYBÁRIK, Tomáš | 2013 | FLK | 16 | 6 | 0 | 9 | 0 | 165 | 38 | 3,66 | 127 | 76,97 % | 622:48 | 10 |
| 5. | VALENČIN, Alex | 2012 | PRE PRE | 20 | 6 | 0 | 11 | 0 | 271 | 66 | 6,39 | 205 | 75,65 % | 619:18 | 4 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | FENUŠKO, Oliver | 2013 | ATU | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0,61 | 25 | 92,59 % | 195:24 | 7 |
| 7. | TROŠAN, Lukáš | 2014 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5,33 | 15 | 88,24 % | 22:32 | 0 |
| 8. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 2,22 | 37 | 88,10 % | 135:00 | 0 |
| 9. | HOVANEC, Simon | 2011 | LIP | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 171 | 22 | 3,26 | 149 | 87,13 % | 405:00 | 7 |
| 10. | BENKO, Lukáš | 2011 | FAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 9 | 2,93 | 56 | 86,15 % | 184:32 | 1 |
| 11. | GUMAN, Tobias | 2011 | PRE PRE | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 145 | 21 | 4,50 | 124 | 85,52 % | 280:15 | 1 |
| 12. | LABUN, Šimon | 2013 | FSN | 20 | 6 | 0 | 13 | 0 | 114 | 19 | 2,65 | 95 | 83,33 % | 430:56 | 5 |
| 13. | ČOPÍK, Samuel | 2012 | FSN | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 122 | 22 | 3,13 | 100 | 81,97 % | 422:22 | 1 |
| 14. | FEDURCO, Matúš | 2011 | HUM | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 116 | 21 | 4,47 | 95 | 81,90 % | 282:07 | 2 |
| 15. | FEJERČAK, Michal | 2013 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5,34 | 9 | 81,82 % | 22:28 | 0 |
| 16. | DOMIK, Alexander | 2011 | SNV | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 304 | 62 | 7,09 | 242 | 79,61 % | 525:00 | 4 |
| 17. | LOZIAK, Peter | 2013 | HUM | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 231 | 49 | 12,34 | 182 | 78,79 % | 238:15 | 3 |
| 18. | BENKA, Liliana Linda | 2013 | SUK | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 36 | 8 | 1,06 | 28 | 77,78 % | 451:00 | 7 |
| 19. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 58 | 14 | 2,55 | 44 | 75,86 % | 329:36 | 5 |
| 20. | RUŠIN, Michal | 2012 | FTP | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 | 4,57 | 25 | 75,76 % | 105:00 | 1 |
| 21. | MRUG, Ján | 2012 | FSL | 17 | 9 | 0 | 7 | 0 | 330 | 82 | 9,94 | 248 | 75,15 % | 495:00 | 8 |
| 22. | PÁRTL, Dávid | 2011 | SUK | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 43 | 11 | 3,94 | 32 | 74,42 % | 167:25 | 3 |
| 23. | JAROŠ, Samuel | 2012 | SUK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | 9,33 | 20 | 74,07 % | 45:00 | 0 |
| 24. | KNAPEC, Matej | 2012 | MIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2,60 | 11 | 73,33 % | 92:26 | 1 |
| 25. | ŽAČÍK, André | 2012 | FAK | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 27 | 12,25 | 73 | 73,00 % | 132:17 | 2 |
| 26. | JAKUBČÁK, Ján | 2011 | FTP | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 67 | 20 | 8,89 | 47 | 70,15 % | 135:00 | 5 |
| 27. | NAVRÁTIL, Leonard | 2012 | FAK | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 209 | 63 | 10,55 | 146 | 69,86 % | 358:11 | 3 |
| 28. | GIBALA, Igor | 2012 | SNV | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 64 | 20 | 5,00 | 44 | 68,75 % | 240:00 | 2 |
| 29. | TOĎOR, Miloš | 2014 | PRE PRE | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 79 | 25 | 10,59 | 54 | 68,35 % | 141:42 | 0 |
| 30. | CHUDA, Jozef | 2013 | MIE | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 76 | 25 | 4,76 | 51 | 67,11 % | 315:00 | 7 |
| 31. | TOMKO, Marián | 2011 | FKK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 23 | 15,33 | 36 | 61,02 % | 90:00 | 2 |
| 32. | FORGÁCS, Jakub | 2013 | FKK | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 | 27 | 18,00 | 38 | 58,46 % | 90:00 | 0 |
| 33. | VEREB, Adam | 2014 | FKK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 48 | 64,00 | 56 | 53,85 % | 45:00 | 0 |
| 34. | ŠTOLC, Adam | 2012 | FTP | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 3,50 | 6 | 46,15 % | 120:00 | 4 |
| 35. | KOCHANOVÁ, Sabina | 2011 | PRE PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 41,11 | 5 | 41,67 % | 10:13 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.