| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAKAROVSKÝ, Oliver | 2011 | PRE | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 82 | 11 | 1,85 | 71 | 86,59 % | 356:44 | 1 |
| 2. | GERMIČOVÁ, Soňa | 2013 | SAB | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 115 | 21 | 2,85 | 94 | 81,74 % | 441:54 | 6 |
| 3. | BENKA, Liliana Linda | 2013 | SUK | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 8 | 1,33 | 28 | 77,78 % | 361:00 | 5 |
| 4. | RYBÁRIK, Tomáš | 2013 | FLK | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 112 | 29 | 3,57 | 83 | 74,11 % | 487:48 | 8 |
| 5. | VALENČIN, Alex | 2012 | PRE PRE | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 216 | 59 | 9,14 | 157 | 72,69 % | 387:19 | 1 |
| 6. | PETERČÁK, Maxim | 2014 | FKK | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 359 | 157 | 23,26 | 202 | 56,27 % | 405:00 | 1 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | FENUŠKO, Oliver | 2013 | ATU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0,95 | 25 | 92,59 % | 125:49 | 3 |
| 8. | TROŠAN, Lukáš | 2014 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5,33 | 15 | 88,24 % | 22:32 | 0 |
| 9. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 2,22 | 37 | 88,10 % | 135:00 | 0 |
| 10. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 172 | 21 | 3,50 | 151 | 87,79 % | 360:00 | 4 |
| 11. | HOVANEC, Simon | 2011 | LIP | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 113 | 14 | 3,11 | 99 | 87,61 % | 270:00 | 3 |
| 12. | LOZIAK, Peter | 2013 | HUM | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 106 | 15 | 10,20 | 91 | 85,85 % | 88:15 | 2 |
| 13. | GUMAN, Tobias | 2011 | PRE PRE | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 108 | 16 | 4,07 | 92 | 85,19 % | 235:42 | 1 |
| 14. | BENKO, Lukáš | 2011 | FAK | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 9 | 4,60 | 49 | 84,48 % | 117:25 | 0 |
| 15. | LABUN, Šimon | 2013 | FSN | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 105 | 18 | 4,15 | 87 | 82,86 % | 260:21 | 4 |
| 16. | FEDURCO, Matúš | 2011 | HUM | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 116 | 21 | 4,47 | 95 | 81,90 % | 282:07 | 2 |
| 17. | FEJERČAK, Michal | 2013 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5,34 | 9 | 81,82 % | 22:28 | 0 |
| 18. | ČOPÍK, Samuel | 2012 | FSN | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 110 | 21 | 3,55 | 89 | 80,91 % | 355:17 | 1 |
| 19. | DOMIK, Alexander | 2011 | SNV | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 275 | 57 | 10,36 | 218 | 79,27 % | 330:00 | 1 |
| 20. | ŽAČÍK, André | 2012 | FAK | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 77 | 18 | 16,77 | 59 | 76,62 % | 64:24 | 1 |
| 21. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58 | 14 | 3,83 | 44 | 75,86 % | 219:11 | 3 |
| 22. | RUŠIN, Michal | 2012 | FTP | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 | 4,57 | 25 | 75,76 % | 105:00 | 1 |
| 23. | MRUG, Ján | 2012 | FSL | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 261 | 64 | 12,19 | 197 | 75,48 % | 315:00 | 3 |
| 24. | CHUDA, Jozef | 2013 | MIE | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11 | 4,89 | 31 | 73,81 % | 135:00 | 4 |
| 25. | KNAPEC, Matej | 2012 | MIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2,60 | 11 | 73,33 % | 92:26 | 1 |
| 26. | JAKUBČÁK, Ján | 2011 | FTP | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 | 20 | 13,33 | 47 | 70,15 % | 90:00 | 3 |
| 27. | NAVRÁTIL, Leonard | 2012 | FAK | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 209 | 63 | 12,07 | 146 | 69,86 % | 313:11 | 2 |
| 28. | TOĎOR, Miloš | 2014 | PRE PRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 52 | 20 | 11,57 | 32 | 61,54 % | 103:41 | 0 |
| 29. | TOMKO, Marián | 2011 | FKK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 23 | 15,33 | 36 | 61,02 % | 90:00 | 2 |
| 30. | GIBALA, Igor | 2012 | SNV | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 3,20 | 10 | 55,56 % | 150:00 | 2 |
| 31. | ŠTOLC, Adam | 2012 | FTP | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 3,50 | 6 | 46,15 % | 120:00 | 3 |
| 32. | KOCHANOVÁ, Sabina | 2011 | PRE PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 41,11 | 5 | 41,67 % | 10:13 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.