Liga dorastencov Východ

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. TEREBESI, Viktor2011FBA 1611030238413,2419782,77 %759:133
2. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 860104381,143581,40 %420:006
3. SVITANEK, Erik2010FAK 1940120220515,1516976,82 %593:503
4. MAJERSKÝ, Matúš2011LEC 20301605811357,9444676,76 %1020:004
5. MIKOLAJ, Dávid2009SAB 2111090195462,5614976,41 %1080:0012
6. OLBERT, Patrik2009ATU 4400059143,824576,27 %220:000
7. SVITANA, Teodor2009FSL 1920160314756,1023976,11 %737:487
8. PETRAŠKO, Dominik2009PRE 8601071173,185476,06 %321:000
9. ŽIPAJ, Matúš2010SNV 21701306511589,8849375,73 %960:002
10. NINČÁK, Nikolas2010MIE 1812060120313,668974,17 %508:510
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
11. GABERA, Teo Adam2009ATU 22000600,006100,00 %80:001
12. GUMAN, Tobias2011PRE 320001810,871794,44 %69:070
13. GETTA, Dávid2011ATU 440005162,004588,24 %180:002
14. MÁTE, Tomáš2010FBA 430103852,203386,84 %136:090
15. ŠPAK, Filip2011FBA 11000710,00685,71 %00:000
16. BODAJLA, Timotej2009MIE 11803089142,387584,27 %352:410
17. MARTALUS, Alex2010ATU FBA 85020134264,9510880,60 %314:580
18. BENKO, Lukáš2011FAK 103070173377,4913678,61 %296:250
19. SAXA, Jakub2010FSL 81070128299,559977,34 %182:120
20. GOLEŇA, Jozef2010FLK 140102250,001777,27 %00:000
21. CHUDA, Jakub2010MIE 11902081194,896276,54 %233:040
22. ZAKAROVSKÝ, Oliver2011PRE 5401048135,203572,92 %149:530
23. NAVRÁTIL, Leonard2012FAK 100107423,68342,86 %10:080
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.