| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 238 | 41 | 3,24 | 197 | 82,77 % | 759:13 | 3 |
| 2. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 8 | 1,14 | 35 | 81,40 % | 420:00 | 6 |
| 3. | SVITANEK, Erik | 2010 | FAK | 19 | 4 | 0 | 12 | 0 | 220 | 51 | 5,15 | 169 | 76,82 % | 593:50 | 3 |
| 4. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 20 | 3 | 0 | 16 | 0 | 581 | 135 | 7,94 | 446 | 76,76 % | 1020:00 | 4 |
| 5. | MIKOLAJ, Dávid | 2009 | SAB | 21 | 11 | 0 | 9 | 0 | 195 | 46 | 2,56 | 149 | 76,41 % | 1080:00 | 12 |
| 6. | OLBERT, Patrik | 2009 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14 | 3,82 | 45 | 76,27 % | 220:00 | 0 |
| 7. | SVITANA, Teodor | 2009 | FSL | 19 | 2 | 0 | 16 | 0 | 314 | 75 | 6,10 | 239 | 76,11 % | 737:48 | 7 |
| 8. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 71 | 17 | 3,18 | 54 | 76,06 % | 321:00 | 0 |
| 9. | ŽIPAJ, Matúš | 2010 | SNV | 21 | 7 | 0 | 13 | 0 | 651 | 158 | 9,88 | 493 | 75,73 % | 960:00 | 2 |
| 10. | NINČÁK, Nikolas | 2010 | MIE | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 120 | 31 | 3,66 | 89 | 74,17 % | 508:51 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | GABERA, Teo Adam | 2009 | ATU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 80:00 | 1 |
| 12. | GUMAN, Tobias | 2011 | PRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,87 | 17 | 94,44 % | 69:07 | 0 |
| 13. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 2,00 | 45 | 88,24 % | 180:00 | 2 |
| 14. | MÁTE, Tomáš | 2010 | FBA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 2,20 | 33 | 86,84 % | 136:09 | 0 |
| 15. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,00 | 6 | 85,71 % | 00:00 | 0 |
| 16. | BODAJLA, Timotej | 2009 | MIE | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 89 | 14 | 2,38 | 75 | 84,27 % | 352:41 | 0 |
| 17. | MARTALUS, Alex | 2010 | ATU FBA | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 134 | 26 | 4,95 | 108 | 80,60 % | 314:58 | 0 |
| 18. | BENKO, Lukáš | 2011 | FAK | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 173 | 37 | 7,49 | 136 | 78,61 % | 296:25 | 0 |
| 19. | SAXA, Jakub | 2010 | FSL | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 128 | 29 | 9,55 | 99 | 77,34 % | 182:12 | 0 |
| 20. | GOLEŇA, Jozef | 2010 | FLK | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0,00 | 17 | 77,27 % | 00:00 | 0 |
| 21. | CHUDA, Jakub | 2010 | MIE | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 81 | 19 | 4,89 | 62 | 76,54 % | 233:04 | 0 |
| 22. | ZAKAROVSKÝ, Oliver | 2011 | PRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 13 | 5,20 | 35 | 72,92 % | 149:53 | 0 |
| 23. | NAVRÁTIL, Leonard | 2012 | FAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23,68 | 3 | 42,86 % | 10:08 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.