| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GERŠIČ, Damián | 2009 | SKM | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 149 | 27 | 5,40 | 122 | 81,88 % | 300:00 | 1 |
| 2. | PECHO, Matúš | 2009 | SNI | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 214 | 39 | 3,79 | 175 | 81,78 % | 617:53 | 2 |
| 3. | MATURA, Richard | 2009 | TSU | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 194 | 40 | 4,30 | 154 | 79,38 % | 558:38 | 2 |
| 4. | ABRAHÁM, Dávid | 2009 | TSU | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 180 | 38 | 4,94 | 142 | 78,89 % | 461:22 | 1 |
| 5. | ZÓLYOMI, Róbert | 2010 | LID LID | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 146 | 31 | 3,62 | 115 | 78,77 % | 513:42 | 1 |
| 6. | BÖHM, Dominik | 2010 | SNI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 3,01 | 35 | 70,00 % | 299:21 | 2 |
| 7. | GORCSAKOVSZKÝ, Matúš | 2011 | FKS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 43 | 10,81 | 91 | 67,91 % | 238:45 | 0 |
| 8. | PETER, Ivan | 2012 | SSG | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 329 | 106 | 11,38 | 223 | 67,78 % | 558:38 | 3 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1,00 | 30 | 93,75 % | 120:00 | 2 |
| 10. | NOSÁL, Lukáš | 2010 | LID | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1,00 | 20 | 90,91 % | 120:00 | 2 |
| 11. | BOSÁK, Augustín Ľuboš | 2010 | LID | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 205 | 33 | 5,62 | 172 | 83,90 % | 352:31 | 4 |
| 12. | JEVČÁK, Viliam | 2012 | FKS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 14 | 7,00 | 47 | 77,05 % | 120:00 | 1 |
| 13. | MAJER, Jakub | 2009 | SSG | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 139 | 41 | 42,87 | 98 | 70,50 % | 57:23 | 0 |
| 14. | VADKERTI, Tomáš | 2010 | SNI | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 72 | 22 | 4,41 | 50 | 69,44 % | 299:31 | 4 |
| 15. | DROBENA, Peter | 2012 | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 11 | 11,00 | 19 | 63,33 % | 60:00 | 0 |
| 16. | ČANDAL, Dominik | 2011 | SNI SNI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3,60 | 4 | 57,14 % | 50:00 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.