Liga dorastencov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. GERŠIČ, Damián2009SKM 53020149275,4012281,88 %300:001
2. PECHO, Matúš2009SNI 128030214393,7917581,78 %617:532
3. MATURA, Richard2009TSU 1410030194404,3015479,38 %558:382
4. ABRAHÁM, Dávid2009TSU 136050180384,9414278,89 %461:221
5. ZÓLYOMI, Róbert2010LID LID 1220100146313,6211578,77 %513:421
6. BÖHM, Dominik2010SNI 6600050153,013570,00 %299:212
7. GORCSAKOVSZKÝ, Matúš2011FKS 400401344310,819167,91 %238:450
8. PETER, Ivan2012SSG 143010032910611,3822367,78 %558:383
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
9. POZEMKA, Matúš2011LID 320103221,003093,75 %120:002
10. NOSÁL, Lukáš2010LID 430102221,002090,91 %120:002
11. BOSÁK, Augustín Ľuboš2010LID 1310110205335,6217283,90 %352:314
12. JEVČÁK, Viliam2012FKS 3102061147,004777,05 %120:001
13. MAJER, Jakub2009SSG 520301394142,879870,50 %57:230
14. VADKERTI, Tomáš2010SNI 8403072224,415069,44 %299:314
15. DROBENA, Peter2012SKM 10010301111,001963,33 %60:000
16. ČANDAL, Dominik2011SNI SNI 32010733,60457,14 %50:001
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.