Liga starších žiakov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KOVAL, Tomáš2012SKM 650101200,0012100,00 %58:000
SLOVÁK, Samuel2011FKS 11000500,005100,00 %45:001
JEVČÁK, Viliam2012FKS 660001900,0019100,00 %65:005
4. POZEMKA, Matúš2011LID LID 840402610,192596,15 %315:007
5. GORCSAKOVSZKÝ, Matúš2011FKS 880202630,882388,46 %205:005
6. LUPTÁK, Dominik2011SNI 55000810,27787,50 %225:004
7. HASENOVIČ, Adam2013SSG 830504762,004187,23 %180:005
8. ČANDAL, Dominik2011SNI 540001120,67981,82 %180:004
9. HUŠEKOVA, Nela2011SKM 960302141,351780,95 %178:191
10. STRAKA, Viliam2012WAR 9405060153,804575,00 %236:433
11. DROBENA, Peter2012SKM 11506051132,543874,51 %307:192
12. ŠTEFANČÍK, Filip2012DVŠ 1140602271,441568,18 %290:527
13. PETER, Ivan2012SSG 620302581,881768,00 %255:004
14. KMETONY, Michal2011WAR 8404059195,854067,80 %195:003
15. VOZÁR, Michal2012TSU 11505065214,284467,69 %294:447
16. MÉRY, Martin2011LID 20020632118,544266,67 %67:570
TAKÁCS, Lucas2011TSU 13902048162,503266,67 %384:317
18. KOBYĽANOVÁ, Vivien2011MAL 82060662312,424365,15 %111:072
19. KOLACIAK, Adam2012FAR 4006048176,623164,58 %154:041
20. VÁNI, Jakub2012LID LID 810701726735,8810561,05 %112:032
21. BOGNÁR, Alex2011FAR 60070753317,084256,00 %115:563
22. GALAJDA, Matúš2012LID 10109084396,504553,57 %360:007
23. MEŠŤAN, Jakub2011TSU 87000420,90250,00 %133:293
24. VIKTORÍN, Šimon2011MAL 12309029186,761137,93 %159:437
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.