| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOVAL, Tomáš | 2012 | SKM | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 % | 58:00 | 0 |
| SLOVÁK, Samuel | 2011 | FKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 % | 45:00 | 1 | |
| JEVČÁK, Viliam | 2012 | FKS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,00 | 19 | 100,00 % | 65:00 | 5 | |
| 4. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID LID | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0,19 | 25 | 96,15 % | 315:00 | 7 |
| 5. | GORCSAKOVSZKÝ, Matúš | 2011 | FKS | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3 | 0,88 | 23 | 88,46 % | 205:00 | 5 |
| 6. | LUPTÁK, Dominik | 2011 | SNI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,27 | 7 | 87,50 % | 225:00 | 4 |
| 7. | HASENOVIČ, Adam | 2013 | SSG | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 47 | 6 | 2,00 | 41 | 87,23 % | 180:00 | 5 |
| 8. | ČANDAL, Dominik | 2011 | SNI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,67 | 9 | 81,82 % | 180:00 | 4 |
| 9. | HUŠEKOVA, Nela | 2011 | SKM | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4 | 1,35 | 17 | 80,95 % | 178:19 | 1 |
| 10. | STRAKA, Viliam | 2012 | WAR | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 60 | 15 | 3,80 | 45 | 75,00 % | 236:43 | 3 |
| 11. | DROBENA, Peter | 2012 | SKM | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 51 | 13 | 2,54 | 38 | 74,51 % | 307:19 | 2 |
| 12. | ŠTEFANČÍK, Filip | 2012 | DVŠ | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 7 | 1,44 | 15 | 68,18 % | 290:52 | 7 |
| 13. | PETER, Ivan | 2012 | SSG | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 8 | 1,88 | 17 | 68,00 % | 255:00 | 4 |
| 14. | KMETONY, Michal | 2011 | WAR | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 59 | 19 | 5,85 | 40 | 67,80 % | 195:00 | 3 |
| 15. | VOZÁR, Michal | 2012 | TSU | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 21 | 4,28 | 44 | 67,69 % | 294:44 | 7 |
| 16. | MÉRY, Martin | 2011 | LID | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 21 | 18,54 | 42 | 66,67 % | 67:57 | 0 |
| TAKÁCS, Lucas | 2011 | TSU | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 48 | 16 | 2,50 | 32 | 66,67 % | 384:31 | 7 | |
| 18. | KOBYĽANOVÁ, Vivien | 2011 | MAL | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 23 | 12,42 | 43 | 65,15 % | 111:07 | 2 |
| 19. | KOLACIAK, Adam | 2012 | FAR | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 17 | 6,62 | 31 | 64,58 % | 154:04 | 1 |
| 20. | VÁNI, Jakub | 2012 | LID LID | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 172 | 67 | 35,88 | 105 | 61,05 % | 112:03 | 2 |
| 21. | BOGNÁR, Alex | 2011 | FAR | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 33 | 17,08 | 42 | 56,00 % | 115:56 | 3 |
| 22. | GALAJDA, Matúš | 2012 | LID | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 84 | 39 | 6,50 | 45 | 53,57 % | 360:00 | 7 |
| 23. | MEŠŤAN, Jakub | 2011 | TSU | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,90 | 2 | 50,00 % | 133:29 | 3 |
| 24. | VIKTORÍN, Šimon | 2011 | MAL | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 29 | 18 | 6,76 | 11 | 37,93 % | 159:43 | 7 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.