| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOZÁR, Michal | 2012 | TSU TSU | 20 | 8 | 0 | 9 | 0 | 228 | 70 | 6,67 | 158 | 69,30 % | 630:04 | 9 |
| 2. | GALAJDA, Matúš | 2012 | LID LID | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 206 | 80 | 7,38 | 126 | 61,17 % | 650:20 | 8 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | TAKÁCS, Lucas | 2011 | TSU TSU | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 54 | 19 | 2,56 | 35 | 64,81 % | 444:31 | 9 |
| 4. | LUPTÁK, Dominik | 2011 | SNI | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 1,20 | 47 | 83,93 % | 450:00 | 7 |
| 5. | JEVČÁK, Viliam | 2012 | FKS | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 79 | 18 | 3,72 | 61 | 77,22 % | 290:00 | 6 |
| LEONTIEV, Alexander | 2011 | LID LID LID | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 | 2,89 | 46 | 77,97 % | 270:00 | 6 | |
| 7. | KOVAL, Tomáš | 2012 | SKM | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | 3,06 | 35 | 83,33 % | 137:16 | 0 |
| MEŠŤAN, Jakub | 2011 | TSU TSU | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 61 | 19 | 4,63 | 42 | 68,85 % | 245:59 | 4 | |
| 9. | HUŠEKOVA, Nela | 2011 | SKM | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4 | 1,09 | 17 | 80,95 % | 219:26 | 1 |
| 10. | ČANDAL, Dominik | 2011 | SNI | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 2,22 | 57 | 85,07 % | 270:00 | 4 |
| DROBENA, Peter | 2012 | SKM | 15 | 6 | 0 | 8 | 0 | 56 | 13 | 1,99 | 43 | 76,79 % | 392:32 | 3 | |
| POZEMKA, Matúš | 2011 | LID LID | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0,15 | 25 | 96,15 % | 405:00 | 10 | |
| STRAKA, Viliam | 2012 | WAR | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 80 | 20 | 3,51 | 60 | 75,00 % | 341:43 | 4 | |
| ŠTEFANČÍK, Filip | 2012 | DVŠ | 15 | 6 | 0 | 8 | 0 | 85 | 23 | 3,24 | 62 | 72,94 % | 425:52 | 8 | |
| 15. | KMETONY, Michal | 2011 | WAR | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 82 | 24 | 4,36 | 58 | 70,73 % | 330:00 | 4 |
| HASENOVIČ, Adam | 2013 | SSG | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 119 | 19 | 5,07 | 100 | 84,03 % | 224:44 | 8 | |
| 17. | VIKTORÍN, Šimon | 2011 | MAL | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 155 | 67 | 10,87 | 88 | 56,77 % | 369:43 | 7 |
| STRUHÁR, Dávid | 2012 | DVŠ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 13 | 3,98 | 28 | 68,29 % | 196:08 | 1 | |
| 19. | PETER, Ivan | 2012 | SSG | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 8 | 1,88 | 17 | 68,00 % | 255:00 | 4 |
| SLOVÁK, Samuel | 2011 | FKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 % | 45:00 | 2 | |
| KOBYĽANOVÁ, Vivien | 2011 | MAL | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 168 | 65 | 18,05 | 103 | 61,31 % | 216:07 | 2 | |
| 22. | VÁNI, Jakub | 2012 | LID LID | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 172 | 67 | 35,88 | 105 | 61,05 % | 112:03 | 2 |
| KOVÁR, Samuel | 2012 | TSU | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 2,60 | 9 | 69,23 % | 92:10 | 3 | |
| 24. | MÉRY, Martin | 2011 | LID | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 21 | 18,54 | 42 | 66,67 % | 67:57 | 0 |
| LIPOVSKÝ, Tobias | 2013 | LID | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 15 | 36,49 | 28 | 65,12 % | 24:40 | 0 | |
| BOGNÁR, Alex | 2011 | FAR | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118 | 44 | 13,20 | 74 | 62,71 % | 199:56 | 4 | |
| KOLACIAK, Adam | 2012 | FAR | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 109 | 50 | 12,03 | 59 | 54,13 % | 249:25 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.