| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLASKÚR, Marek | 2010 | HMU | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 86 | 16 | 2,00 | 70 | 81,40 % | 480:00 | 5 |
| 2. | DAXNER, Michal | 2009 | FBB | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 109 | 21 | 3,31 | 88 | 80,73 % | 381:13 | 3 |
| 3. | VÁCLAVÍK, Matej | 2010 | DET | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 11 | 1,83 | 38 | 77,55 % | 360:00 | 3 |
| 4. | PLICHTA, Lukáś | 2010 | ZVO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | 29 | 3,48 | 98 | 77,17 % | 500:00 | 4 |
| 5. | SŇAHNIČAN, Matej | 2009 | MAR | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 70 | 17 | 2,24 | 53 | 75,71 % | 455:55 | 4 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | MUŽÍK, Matúš | 2012 | GRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 107:49 | 1 |
| 7. | DAVID, Adam | 2009 | ZDK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3,00 | 25 | 89,29 % | 60:00 | 0 |
| 8. | ŽOFAJ, Peter | 2009 | FKN | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 56 | 7 | 1,40 | 49 | 87,50 % | 300:00 | 6 |
| 9. | PAĽKO, Matej | 2011 | FBB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | 4,50 | 53 | 85,48 % | 120:00 | 1 |
| 10. | KLUSKA, Lukáš | 2009 | HMU | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 88 | 13 | 2,17 | 75 | 85,23 % | 360:00 | 3 |
| 11. | KATRENIAK, Jakub | 2011 | ZDK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 4,00 | 36 | 81,82 % | 120:00 | 0 |
| 12. | MIKULOVSKÝ, Lukáš | 2011 | FKN | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 186 | 38 | 6,33 | 148 | 79,57 % | 360:00 | 0 |
| 13. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1,82 | 15 | 78,95 % | 132:11 | 2 |
| 14. | HUTŇAN, Maxim | 2010 | MAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 73 | 17 | 3,15 | 56 | 76,71 % | 324:05 | 0 |
| 15. | BUĽÁK, Boris | 2010 | HMU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 6,00 | 18 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
| 16. | VOLKO, Filip | 2009 | ZVO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 21 | 5,25 | 52 | 71,23 % | 240:00 | 2 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.