| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RUNARSSON, Matthias | 1999 | ISL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 37 | 19,59 | 64 | 63,37 % | 113:20 | 0 |
| 2. | GOOD, Lukas | 2000 | LIE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 89 | 34 | 17,00 | 55 | 61,80 % | 120:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | EKSTROM, Rasmus | 1995 | SWE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 % | 00:00 | 2 |
| 4. | HJELM, Mathias Saaby | 2001 | DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 | 5 | 83,33 % | 00:00 | 0 |
| 5. | PARSJO, Mans | 1994 | SWE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0,00 | 17 | 80,95 % | 00:00 | 0 |
| 6. | KOHÚT, Adam | 2000 | SVK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56 | 11 | 0,00 | 45 | 80,36 % | 00:00 | 0 |
| 7. | LIE, Jonatan | 2001 | DEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 | 15 | 15,00 | 51 | 77,27 % | 60:00 | 0 |
| 8. | BOT, Emile | 2001 | FRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 14 | 0,00 | 41 | 74,55 % | 00:00 | 0 |
| 9. | OBEREDER, Maximilian | 1997 | AUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 15 | 15,84 | 42 | 73,68 % | 56:49 | 0 |
| 10. | LE GOFF, Thibault | 2001 | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 18 | 0,00 | 41 | 69,49 % | 00:00 | 0 |
| 11. | ROSVALL, Gustav | 2005 | POL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 18 | 13,50 | 31 | 63,27 % | 80:00 | 0 |
| 12. | MICHNIACKI, Marcel | 2005 | POL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 19,82 | 13 | 61,90 % | 24:13 | 0 |
| 13. | VALLANT, Noah | 2004 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0,00 | 14 | 60,87 % | 00:00 | 0 |
| 14. | MULLER, Pascal | 1988 | LIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 35 | 52,50 | 39 | 52,70 % | 40:00 | 0 |
| 15. | KIMLAND, Fredrik | 2011 | ISL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 38 | 38,43 | 42 | 52,50 % | 59:20 | 0 |
| 16. | GIBA, Maroš | 2007 | SVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 30,00 | 11 | 52,38 % | 20:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.