| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÖHM, Dominik | 2010 | SNI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 | 1,67 | 27 | 84,38 % | 180:00 | 2 |
| 2. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 122 | 22 | 3,62 | 100 | 81,97 % | 365:00 | 0 |
| 3. | GABERA, Teo Adam | 2009 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 3,30 | 48 | 81,36 % | 200:00 | 0 |
| 4. | SLUŠNÝ, Dominik | 2011 | AST | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 73 | 14 | 5,70 | 59 | 80,82 % | 147:22 | 1 |
| 5. | HUDEC, Damián | 2010 | AST | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 | 23 | 8,75 | 72 | 75,79 % | 157:38 | 0 |
| 6. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 20 | 6,67 | 60 | 75,00 % | 180:00 | 0 |
| 7. | KOVÁČ, Dominik Ctirad | 2009 | FCT | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 | 24 | 7,35 | 63 | 72,41 % | 195:56 | 0 |
| 8. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 148 | 45 | 9,00 | 103 | 69,59 % | 300:00 | 0 |
| 9. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 29 | 14,50 | 58 | 66,67 % | 120:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | MATEJIČKA, Marek | 2011 | FCT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 10 | 12,23 | 47 | 82,46 % | 49:04 | 0 |
| 11. | OLBERT, Patrik | 2009 | ATU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,00 | 4 | 80,00 % | 20:00 | 0 |
| 12. | NOSÁL, Lukáš | 2010 | LID | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 15 | 13,85 | 56 | 78,87 % | 65:00 | 0 |
| 13. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 4,50 | 33 | 78,57 % | 120:00 | 0 |
| 14. | RÁCIK, Filip | 2010 | SNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 3,50 | 23 | 76,67 % | 120:00 | 0 |
| 15. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,50 | 4 | 66,67 % | 80:00 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.