MSR dorastencov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BÖHM, Dominik2010SNI 320103251,672784,38 %180:002
2. ČERNÁK, Matej2010GRA 63120122223,6210081,97 %365:000
3. GABERA, Teo Adam2009ATU 4400059113,304881,36 %200:000
4. SLUŠNÝ, Dominik2011AST 4102173145,705980,82 %147:221
5. HUDEC, Damián2010AST 3201095238,757275,79 %157:380
6. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 3102080206,676075,00 %180:000
7. KOVÁČ, Dominik Ctirad2009FCT 4003187247,356372,41 %195:560
8. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 51040148459,0010369,59 %300:000
9. POZEMKA, Matúš2011LID 20020872914,505866,67 %120:000
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
10. MATEJIČKA, Marek2011FCT 20020571012,234782,46 %49:040
11. OLBERT, Patrik2009ATU 11000513,00480,00 %20:000
12. NOSÁL, Lukáš2010LID 20110711513,855678,87 %65:000
13. PETRAŠKO, Dominik2009PRE 220004294,503378,57 %120:000
14. RÁCIK, Filip2010SNI 210103073,502376,67 %120:000
15. GETTA, Dávid2011ATU 22000621,50466,67 %80:001
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.