Extraliga mužov

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. SNINČÁK, Erik1996PRE 54010111184,919383,78 %220:000
2. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 51040117265,949177,78 %262:490
3. HABA, Martin2000TSU 220008794,507889,66 %120:000
4. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 3300086113,677587,21 %180:000
5. KOVAL, Eduard1998ATU 30120832613,005768,67 %120:000
6. ONDAS, Matej2002SNV 3003065186,534772,31 %165:241
7. HOLEČKO, Patrik2003SNV 20020722714,584562,50 %111:050
MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 2002058137,804577,59 %100:000
VAGASKÝ, Dávid1995FLK 4400056114,204580,36 %157:011
10. DINKA, Timotej2000TSU 3003058147,004475,86 %120:001
11. VENINGER, Pavol1994LID 2001144159,582965,91 %93:540
12. KEPŠTA, Jakub2002NIZ 210103688,002877,78 %60:000
13. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 300213694,502775,00 %120:001
14. ŠVEC, Jaroslav1989TRN 3201037113,672670,27 %180:002
ĎURMEK, Dušan1995FCT 220003152,502683,87 %120:001
16. VANYO, Patrik2000ATU 110003288,002475,00 %60:000
17. VAŠKO, Filip2004FLK 220002864,342278,57 %82:590
18. KAŠŠÁK, Adam1999NIZ 110002877,002175,00 %60:000
19. MELEGA, Šimon2003ATU 110002222,002090,91 %60:000
GAJDOŠ, Martin1998GRA 1001027711,302074,07 %37:110
21. TUREK, Dominik1992AST 320102010,331995,00 %180:002
22. STAROŇ, Matúš1992NIZ 210102694,501765,38 %120:001
PEMPEK, Peter2000SNI 3003029125,141758,62 %140:001
24. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 110001722,001588,24 %60:000
25. SLEZÁK, Martin2000SNV 2002017717,861058,82 %23:310
26. BAČA, Jaroslav2001PRE 11000526,00360,00 %20:000