Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MELEGA, Šimon | 2003 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | 2,25 | 72 | 90,00 % | 213:02 | 1 |
2. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 2,75 | 48 | 81,36 % | 240:00 | 2 |
3. | BÁNFI, Samuel | 2002 | FCT | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8 | 1,60 | 34 | 80,95 % | 300:00 | 3 |
4. | KRATOCHVÍL, Jakub | 2002 | MOD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 26 | 5,45 | 83 | 76,15 % | 286:06 | 1 |
5. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 6,00 | 38 | 76,00 % | 120:00 | 0 |
6. | BAUMGARTNER, Radovan | 2003 | GRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 16 | 5,33 | 48 | 75,00 % | 180:00 | 1 |
7. | ŽENČÁR, Lukáš | 2002 | FLK | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 3,22 | 20 | 74,07 % | 130:26 | 1 |
8. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 88 | 23 | 8,76 | 65 | 73,86 % | 157:36 | 0 |
9. | NOVÁK, Matúš | 2003 | AST | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 14 | 4,61 | 33 | 70,21 % | 182:24 | 2 |
10. | HLISTA, Alexander | 2002 | PIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 21 | 10,50 | 36 | 63,16 % | 120:00 | 0 |
11. | HENEK, Jakub | 2003 | PUV | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1,31 | 2 | 33,33 % | 183:27 | 3 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | OCHABA, Oliver | 2003 | MOD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 69:02 | 0 |
DO, Rastislav | 2004 | FLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 09:34 | 0 | |
14. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2,26 | 23 | 88,46 % | 79:40 | 0 |
15. | MIHOK, Daniel | 2002 | ATU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 20,02 | 42 | 82,35 % | 26:58 | 0 |
16. | SUDER, Aleš | 2002 | AST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 12,00 | 13 | 76,47 % | 20:00 | 0 |
17. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | ZNH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 17 | 8,50 | 46 | 73,02 % | 120:00 | 1 |
18. | PIOVÁR, Richard | 2003 | GRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 10 | 5,00 | 26 | 72,22 % | 120:00 | 1 |
19. | FEHÉR, Daniel | 2002 | LID | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 5,00 | 25 | 71,43 % | 120:00 | 1 |
20. | POLÁK, Samuel | 2004 | FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,00 | 6 | 66,67 % | 00:00 | 0 |
21. | CHORVATOVIČ, Matej | 2004 | LID | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 13 | 13,00 | 22 | 62,86 % | 60:00 | 1 |
22. | STUPKA, Jakub | 2002 | TSU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 10 | 5,00 | 15 | 60,00 % | 120:00 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.