Extraliga juniorov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BÁNFI, Samuel2002FCT 540104281,603480,95 %300:003
2. HAVERLA, Jakub2003TSU 5500098215,257778,57 %240:003
3. KRATOCHVÍL, Jakub2002MOD 70070205448,1016178,54 %326:061
4. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 2200050126,003876,00 %120:000
5. PAJTINA, David2004AST 3102088238,766573,86 %157:360
6. NOVÁK, Matúš2003AST 4004047144,613370,21 %182:242
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
7. DO, Rastislav2004FLK 11000300,003100,00 %09:340
8. MELEGA, Šimon2003ATU 76010137174,7912087,59 %213:023
9. BREICHA, Anton2002FLK 110001422,001285,71 %60:000
10. MIHOK, Daniel2002ATU 3300051920,024282,35 %26:580
11. VAŠKO, Filip2004FLK 550101182216,579681,36 %79:400
12. OCHABA, Oliver2003MOD 500502453,371979,17 %89:020
13. SUDER, Aleš2002AST 1001017412,001376,47 %20:000
14. BAUMGARTNER, Radovan2003GRA 62031121299,679276,03 %180:002
15. ŽENČÁR, Lukáš2002FLK 550102773,222074,07 %130:262
16. MATUŠKA, Maroš2003ZNH 2002063178,504673,02 %120:001
17. PIOVÁR, Richard2003GRA 2011036105,002672,22 %120:001
18. FEHÉR, Daniel2002LID 3002150147,003672,00 %120:002
19. STUPKA, Jakub2002TSU 3102054168,003870,37 %120:001
20. HLISTA, Alexander2002PIE 21010932814,006569,89 %120:000
21. POLÁK, Samuel2004FCT 11000930,00666,67 %00:000
MELIŠKA, Andrej2002ATU 0000039130,002666,67 %00:000
23. HENEK, Jakub2003PUV 52050641,07233,33 %223:283
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.