Extraliga juniorov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. KRATOCHVÍL, Jakub2002MOD 70070205448,1016178,54 %326:061
2. BÁNFI, Samuel2002FCT 540104281,603480,95 %300:003
3. HAVERLA, Jakub2003TSU 5500098215,257778,57 %240:003
4. HENEK, Jakub2003PUV 52050641,07233,33 %223:283
5. MELEGA, Šimon2003ATU 76010137174,7912087,59 %213:023
6. NOVÁK, Matúš2003AST 4004047144,613370,21 %182:242
7. BAUMGARTNER, Radovan2003GRA 62031121299,679276,03 %180:002
8. PAJTINA, David2004AST 3102088238,766573,86 %157:360
9. ŽENČÁR, Lukáš2002FLK 550102773,222074,07 %130:262
10. FEHÉR, Daniel2002LID 3002150147,003672,00 %120:002
MATUŠKA, Maroš2003ZNH 2002063178,504673,02 %120:001
HLISTA, Alexander2002PIE 21010932814,006569,89 %120:000
STUPKA, Jakub2002TSU 3102054168,003870,37 %120:001
PIOVÁR, Richard2003GRA 2011036105,002672,22 %120:001
MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 2200050126,003876,00 %120:000
16. BIELIK, Leonard2004PUV 51130000,0000,00 %116:333
17. OCHABA, Oliver2003MOD 500502453,371979,17 %89:020
18. VAŠKO, Filip2004FLK 550101182216,579681,36 %79:400
19. BREICHA, Anton2002FLK 110001422,001285,71 %60:000
TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 11000000,0000,00 %60:001
OREL, Mário2002PIE 10010000,0000,00 %60:001
22. MIHOK, Daniel2002ATU 3300051920,024282,35 %26:580
23. HOUB, Richard2002PUV 20020000,0000,00 %20:010
24. SUDER, Aleš2002AST 1001017412,001376,47 %20:000
25. DO, Rastislav2004FLK 11000300,003100,00 %09:340