Liga dorastencov BA

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. GOTTSCHALL, Matúš2006SSG 11000730,00457,14 %00:000
2. ČEKOVSKÝ, Andrej2005HUN 430011360,00753,85 %00:002
3. BUJŇÁK, Matej2005HUN 100102080,001260,00 %00:000
4. OSTRUŽIAR, Samuel2007SNI SNI 32010271211,541555,56 %62:220
5. VRCHOVECKÝ, Dominik2004LID 2002025618,001976,00 %20:000
6. VAJDA, Marek2005LID 200203099,002170,00 %60:000
7. VARGA, Lukas2005TSU 430103575,922880,00 %70:581
PÁCHNIK, Dávid2005TSU 4300035721,002880,00 %20:001
9. VADKERTI, Dávid2005HUN HUN 3201069150,005478,26 %00:000