| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VANKO, Richard | 2004 | DNV | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 224:56 | 3 |
| KUSÝ, Adam | 2004 | PIE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 140:00 | 3 | |
| KVETAN, Daren | 2005 | TRN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 180:00 | 3 | |
| 4. | POLÁK, Samuel | 2004 | FCT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 168:23 | 2 |
| DOBIAŠ, Šimon | 2005 | AST | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 125:16 | 2 | |
| PAJTINA, David | 2004 | AST | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 174:44 | 2 | |
| 7. | FARKAŠ, Július | 2004 | FCT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 87:17 | 1 |
| HANZLÍK, Samuel | 2007 | DFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 100:00 | 1 | |
| ŠUPA, Miroslav | 2006 | DFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 % | 80:00 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.