betRing Extraliga mužov

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. HAVERLA, Jakub2003TSU 2412372562934,1646983,45 %1340:350
2. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 2219021483843,8239982,61 %1319:240
3. VAŠKO, Filip2004FLK 18103414421005,5634277,38 %1080:060
4. OBERTA, Adrián1999DNV 20431214911247,2636774,75 %1024:350
5. SNINČÁK, Erik1996PRE 16501104511097,2834275,83 %898:200
6. MELEGA, Šimon2003ATU 156270392926,3330076,53 %872:050
7. VANYO, Patrik2000ATU 156333365966,8226973,70 %844:360
8. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 145270343785,8826577,26 %795:240
9. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 145063349846,3826575,93 %789:380
10. TUREK, Dominik1992AST 134180322765,9624676,40 %765:180
11. KOMORA, Daniel2005ZLS 13001301791088,967139,66 %723:190
12. STAROŇ, Matúš1992NIZ 1410040256615,0919576,17 %719:150
13. LACIKA, Ján1999SNI 141184331786,7725376,44 %691:030
14. KEPŠTA, Jakub2002NIZ 137051267554,8121279,40 %685:460
15. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 124161239474,7019280,33 %599:310
16. PAULEN, Marek1999AST 114160218576,2616173,85 %546:130
17. HABA, Martin2000TSU 105041194414,9115378,87 %500:380
18. VAGASKÝ, Dávid1995FLK 125232205455,4316078,05 %497:060
19. ĎURMEK, Dušan1995FCT 99000155354,4012077,42 %477:100
20. PEMPEK, Peter2000SNI 92051150435,5810771,33 %462:200
21. TURIAK, Rudolf1996GRA 74012190294,0516184,74 %430:000
22. BAČA, Jaroslav2001FLK PRE 102071201547,6614773,13 %423:100
23. VENINGER, Pavol1994LID 92160154406,5111474,03 %368:500
24. PALKO, Maroš1994ZLS 50050158469,6111270,89 %287:080
25. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 40040135358,8010074,07 %238:380
26. KYSELICA, Marek1999DNV 711501233410,168972,36 %200:470
27. PAJTINA, David2004AST 52030105247,588177,14 %189:590
28. ŠITÁR, Aurel1996ZLS 400401524514,2410770,39 %189:330
29. GAJDOŠ, Martin1998GRA 3200182123,957085,37 %182:190
30. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 3201031136,071858,06 %128:260
31. KAŠŠÁK, Adam1999NIZ 2101045136,503271,11 %120:000
32. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 210103052,662583,33 %112:450
33. STUPKA, Jakub2002TSU 220002631,802388,46 %100:000
34. SUĽA, Jozef2003NIZ 2200016116,60531,25 %99:590
35. GELIEN, Roman2000DNV 31020721811,465475,00 %94:140
36. VILEM, Martin1992TSU 22000754,59228,57 %65:180
37. SCHMIDT, Marián1982DET 100002588,001768,00 %60:000
BALÁŽ, Michal1998ZLS 10010391414,002564,10 %60:000
ŠKOLSKÝ, Adam1999ZLS 100101999,001052,63 %60:000
KOVAL, Eduard1998ATU 10010351212,002365,71 %60:000
TÓTH, Tomáš1999ATU 110003333,003090,91 %60:000
42. FEHÉR, Daniel2002LID 100104077,003382,50 %59:590
43. NIKODÉM, Adam2003DNV 100105312,40240,00 %14:310