Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMIDT, Marián | 1982 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 8,00 | 17 | 68,00 % | 60:00 | 0 |
2. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | NIZ | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 267 | 55 | 4,81 | 212 | 79,40 % | 685:46 | 0 |
3. | STAROŇ, Matúš | 1992 | NIZ | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 256 | 61 | 5,09 | 195 | 76,17 % | 719:15 | 0 |
4. | TUREK, Dominik | 1992 | AST | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 322 | 76 | 5,96 | 246 | 76,40 % | 765:18 | 0 |
5. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 343 | 78 | 5,88 | 265 | 77,26 % | 795:24 | 0 |
LACIKA, Ján | 1999 | SNI | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 331 | 78 | 6,77 | 253 | 76,44 % | 691:03 | 0 | |
7. | KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 22 | 19 | 0 | 2 | 1 | 483 | 84 | 3,82 | 399 | 82,61 % | 1319:24 | 0 |
DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 14 | 5 | 0 | 6 | 3 | 349 | 84 | 6,38 | 265 | 75,93 % | 789:38 | 0 | |
9. | MELEGA, Šimon | 2003 | ATU | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 392 | 92 | 6,33 | 300 | 76,53 % | 872:05 | 0 |
10. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 24 | 12 | 3 | 7 | 2 | 562 | 93 | 4,16 | 469 | 83,45 % | 1340:35 | 0 |
11. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 365 | 96 | 6,82 | 269 | 73,70 % | 844:36 | 0 |
12. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 18 | 10 | 3 | 4 | 1 | 442 | 100 | 5,56 | 342 | 77,38 % | 1080:06 | 0 |
13. | KOMORA, Daniel | 2005 | ZLS | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 179 | 108 | 8,96 | 71 | 39,66 % | 723:19 | 0 |
14. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 451 | 109 | 7,28 | 342 | 75,83 % | 898:20 | 0 |
15. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 20 | 4 | 3 | 12 | 1 | 491 | 124 | 7,26 | 367 | 74,75 % | 1024:35 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | TÓTH, Tomáš | 1999 | ATU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3,00 | 30 | 90,91 % | 60:00 | 0 |
NIKODÉM, Adam | 2003 | DNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12,40 | 2 | 40,00 % | 14:31 | 0 | |
STUPKA, Jakub | 2002 | TSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1,80 | 23 | 88,46 % | 100:00 | 0 | |
19. | STRÁŽOVEC, Patrik | 1999 | GRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 2,66 | 25 | 83,33 % | 112:45 | 0 |
VILEM, Martin | 1992 | TSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4,59 | 2 | 28,57 % | 65:18 | 0 | |
21. | FEHÉR, Daniel | 2002 | LID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 7,00 | 33 | 82,50 % | 59:59 | 0 |
22. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | ZLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 9,00 | 10 | 52,63 % | 60:00 | 0 |
23. | SUĽA, Jozef | 2003 | NIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 6,60 | 5 | 31,25 % | 99:59 | 0 |
24. | GAJDOŠ, Martin | 1998 | GRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 82 | 12 | 3,95 | 70 | 85,37 % | 182:19 | 0 |
KOVAL, Eduard | 1998 | ATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 12 | 12,00 | 23 | 65,71 % | 60:00 | 0 | |
26. | KAŠŠÁK, Adam | 1999 | NIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13 | 6,50 | 32 | 71,11 % | 120:00 | 0 |
POČAROVSKÝ, Peter | 1996 | FCT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 13 | 6,07 | 18 | 58,06 % | 128:26 | 0 | |
28. | BALÁŽ, Michal | 1998 | ZLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 14 | 14,00 | 25 | 64,10 % | 60:00 | 0 |
29. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | 18 | 11,46 | 54 | 75,00 % | 94:14 | 0 |
30. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 105 | 24 | 7,58 | 81 | 77,14 % | 189:59 | 0 |
31. | TURIAK, Rudolf | 1996 | GRA | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 190 | 29 | 4,05 | 161 | 84,74 % | 430:00 | 0 |
32. | KYSELICA, Marek | 1999 | DNV | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 123 | 34 | 10,16 | 89 | 72,36 % | 200:47 | 0 |
33. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 35 | 8,80 | 100 | 74,07 % | 238:38 | 0 |
ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 155 | 35 | 4,40 | 120 | 77,42 % | 477:10 | 0 | |
35. | VENINGER, Pavol | 1994 | LID | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 154 | 40 | 6,51 | 114 | 74,03 % | 368:50 | 0 |
36. | HABA, Martin | 2000 | TSU | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 194 | 41 | 4,91 | 153 | 78,87 % | 500:38 | 0 |
37. | PEMPEK, Peter | 2000 | SNI | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 150 | 43 | 5,58 | 107 | 71,33 % | 462:20 | 0 |
38. | ŠITÁR, Aurel | 1996 | ZLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 45 | 14,24 | 107 | 70,39 % | 189:33 | 0 |
VAGASKÝ, Dávid | 1995 | FLK | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 205 | 45 | 5,43 | 160 | 78,05 % | 497:06 | 0 | |
40. | PALKO, Maroš | 1994 | ZLS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 46 | 9,61 | 112 | 70,89 % | 287:08 | 0 |
41. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 239 | 47 | 4,70 | 192 | 80,33 % | 599:31 | 0 |
42. | BAČA, Jaroslav | 2001 | FLK PRE | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 201 | 54 | 7,66 | 147 | 73,13 % | 423:10 | 0 |
43. | PAULEN, Marek | 1999 | AST | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 218 | 57 | 6,26 | 161 | 73,85 % | 546:13 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.