betRing Extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. HAVERLA, Jakub2003TSU 128031234383,8319683,76 %595:060
2. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 1210011298564,6324281,21 %725:000
3. MELEGA, Šimon2003ATU 136160335745,9826177,91 %742:050
4. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 125250309695,6924077,67 %728:090
5. STAROŇ, Matúš1992NIZ 129030218504,9316877,06 %608:510
6. VAŠKO, Filip2004FLK 149320334785,6025676,65 %835:200
7. LACIKA, Ján1999SNI 141184331786,7725376,44 %691:030
8. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 125043311746,3623776,21 %697:560
9. SNINČÁK, Erik1996PRE 16501104511097,2834275,83 %898:200
10. OBERTA, Adrián1999DNV 20431214911247,2636774,75 %1024:350
11. TUREK, Dominik1992AST 104150232596,0517374,57 %585:180
12. PAULEN, Marek1999AST 114160218576,2616173,85 %546:130
13. KOMORA, Daniel2005ZLS 13001301791088,967139,66 %723:190
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
14. TÓTH, Tomáš1999ATU 110003333,003090,91 %60:000
15. STUPKA, Jakub2002TSU 220002631,802388,46 %100:000
16. GAJDOŠ, Martin1998GRA 220004563,003986,67 %120:000
17. TURIAK, Rudolf1996GRA 74012190294,0516184,74 %430:000
18. FEHÉR, Daniel2002LID 100104077,003382,50 %59:590
19. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 110001633,001381,25 %60:000
20. KEPŠTA, Jakub2002NIZ 96021190364,3515481,05 %496:100
21. HABA, Martin2000TSU 105041194414,9115378,87 %500:380
22. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 82141148324,8311678,38 %397:420
23. VAGASKÝ, Dávid1995FLK 105221203455,4315877,83 %497:040
24. ĎURMEK, Dušan1995FCT 88000154354,4511977,27 %471:340
25. PAJTINA, David2004AST 52030105247,588177,14 %189:590
26. GELIEN, Roman2000DNV 31020721811,465475,00 %94:140
27. BAČA, Jaroslav2001FLK PRE 102071201547,6614773,13 %423:100
28. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 40040116328,058472,41 %238:380
29. KYSELICA, Marek1999DNV 711501233410,168972,36 %200:470
30. PEMPEK, Peter2000SNI 82051150436,4110771,33 %402:200
31. KAŠŠÁK, Adam1999NIZ 2101045136,503271,11 %120:000
32. PALKO, Maroš1994ZLS 50050158469,6111270,89 %287:080
33. ŠITÁR, Aurel1996ZLS 400401524514,2410770,39 %189:330
34. VANYO, Patrik2000ATU 83221201627,8913969,15 %471:260
35. KOVAL, Eduard1998ATU 10010351212,002365,71 %60:000
36. VENINGER, Pavol1994LID 4112045165,262964,44 %182:210
37. BALÁŽ, Michal1998ZLS 10010391414,002564,10 %60:000
38. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 3201031136,071858,06 %128:260
39. ŠKOLSKÝ, Adam1999ZLS 100101999,001052,63 %60:000
40. NIKODÉM, Adam2003DNV 100105312,40240,00 %14:310
41. SUĽA, Jozef2003NIZ 2200016116,60531,25 %99:590
42. VILEM, Martin1992TSU 22000754,59228,57 %65:180
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.