betRing Extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
1. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 2219021483843,8239982,61 %1319:240
2. HAVERLA, Jakub2003TSU 2412372562934,1646983,45 %1340:350
3. KEPŠTA, Jakub2002NIZ 137051267554,8121279,40 %685:460
4. STAROŇ, Matúš1992NIZ 1410040256615,0919576,17 %719:150
5. VAŠKO, Filip2004FLK 18103414421005,5634277,38 %1080:060
6. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 145270343785,8826577,26 %795:240
7. TUREK, Dominik1992AST 134180322765,9624676,40 %765:180
8. MELEGA, Šimon2003ATU 156270392926,3330076,53 %872:050
9. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 145063349846,3826575,93 %789:380
10. LACIKA, Ján1999SNI 141184331786,7725376,44 %691:030
11. VANYO, Patrik2000ATU 156333365966,8226973,70 %844:360
12. OBERTA, Adrián1999DNV 20431214911247,2636774,75 %1024:350
13. SNINČÁK, Erik1996PRE 16501104511097,2834275,83 %898:200
14. SCHMIDT, Marián1982DET 100002588,001768,00 %60:000
15. KOMORA, Daniel2005ZLS 13001301791088,967139,66 %723:190
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
16. STUPKA, Jakub2002TSU 220002631,802388,46 %100:000
17. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 210103052,662583,33 %112:450
18. TÓTH, Tomáš1999ATU 110003333,003090,91 %60:000
19. GAJDOŠ, Martin1998GRA 3200182123,957085,37 %182:190
20. TURIAK, Rudolf1996GRA 74012190294,0516184,74 %430:000
21. ĎURMEK, Dušan1995FCT 99000155354,4012077,42 %477:100
22. VILEM, Martin1992TSU 22000754,59228,57 %65:180
23. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 124161239474,7019280,33 %599:310
24. HABA, Martin2000TSU 105041194414,9115378,87 %500:380
25. VAGASKÝ, Dávid1995FLK 125232205455,4316078,05 %497:060
26. PEMPEK, Peter2000SNI 92051150435,5810771,33 %462:200
27. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 3201031136,071858,06 %128:260
28. PAULEN, Marek1999AST 114160218576,2616173,85 %546:130
29. KAŠŠÁK, Adam1999NIZ 2101045136,503271,11 %120:000
30. VENINGER, Pavol1994LID 92160154406,5111474,03 %368:500
31. SUĽA, Jozef2003NIZ 2200016116,60531,25 %99:590
32. FEHÉR, Daniel2002LID 100104077,003382,50 %59:590
33. PAJTINA, David2004AST 52030105247,588177,14 %189:590
34. BAČA, Jaroslav2001FLK PRE 102071201547,6614773,13 %423:100
35. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 40040135358,8010074,07 %238:380
36. ŠKOLSKÝ, Adam1999ZLS 100101999,001052,63 %60:000
37. PALKO, Maroš1994ZLS 50050158469,6111270,89 %287:080
38. KYSELICA, Marek1999DNV 711501233410,168972,36 %200:470
39. GELIEN, Roman2000DNV 31020721811,465475,00 %94:140
40. KOVAL, Eduard1998ATU 10010351212,002365,71 %60:000
41. NIKODÉM, Adam2003DNV 100105312,40240,00 %14:310
42. BALÁŽ, Michal1998ZLS 10010391414,002564,10 %60:000
43. ŠITÁR, Aurel1996ZLS 400401524514,2410770,39 %189:330
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.