Liga dorastencov Východ

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. BOŽEK, Tobiáš2006SAB 970102430,472187,50 %385:015
2. GIBA, Maroš2007ATU 850205771,405087,72 %299:182
3. PASTÍROVÁ, Sofia2005PRE 7205063194,674469,84 %244:151
4. HAMRÁK, Róbert2006FLK 870105061,504488,00 %240:005
5. PASTERNÁK, Flavián2005PRE 6204076215,685572,37 %221:470
6. OCHOTNÍCKY, Timotej2005SNV 51040145339,9011277,24 %200:000
7. BRETZ, Peter2008ATU 540101510,371493,33 %160:421
8. KRÁLIK, Adam2006FLK 320101010,43990,00 %140:001
9. EŠTOK, Tomáš2006MIE 810701042010,008480,77 %120:006
10. TEREZ, Dominik2005PRE 230502311,002295,65 %60:001
KOMORA, Daniel2005ZLS 1001001010,00-100,00 %60:000
12. MÁCHA, Richard2005SAB 320101111,791090,91 %33:260