Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 356 | 53 | 3,23 | 303 | 85,11 % | 983:48 | 2 |
2. | MELEGA, Šimon | 2003 | ATU | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 286 | 54 | 4,72 | 232 | 81,12 % | 685:44 | 0 |
3. | FEHÉR, Daniel | 2002 | LID | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 352 | 85 | 7,28 | 267 | 75,85 % | 700:54 | 0 |
4. | MAGDIN, Peter | 2002 | HUN | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 331 | 80 | 8,38 | 251 | 75,83 % | 572:35 | 1 |
5. | STUPKA, Jakub | 2002 | TSU | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 272 | 67 | 6,21 | 205 | 75,37 % | 647:24 | 0 |
6. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 356 | 89 | 6,25 | 267 | 75,00 % | 854:52 | 1 |
7. | PIOVÁR, Richard | 2003 | GRA | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 287 | 73 | 6,17 | 214 | 74,56 % | 710:07 | 1 |
8. | TEREZ, Dominik | 2005 | PRE | 19 | 2 | 0 | 16 | 1 | 656 | 167 | 9,32 | 489 | 74,54 % | 1074:35 | 0 |
9. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 165 | 46 | 5,02 | 119 | 72,12 % | 549:16 | 2 |
10. | POLÁK, Samuel | 2004 | FCT | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 209 | 67 | 6,56 | 142 | 67,94 % | 612:30 | 0 |
11. | BIELIK, Leonard | 2004 | PUV | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 157 | 51 | 6,31 | 106 | 67,52 % | 485:00 | 1 |
12. | HENEK, Jakub | 2003 | PUV | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 133 | 59 | 6,15 | 74 | 55,64 % | 575:54 | 0 |
13. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 80 | 38 | 4,51 | 42 | 52,50 % | 505:19 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | HOUB, Richard | 2002 | PUV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 2,16 | 39 | 90,70 % | 111:16 | 0 |
15. | GIBA, Maroš | 2007 | ATU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2,35 | 21 | 87,50 % | 76:30 | 0 |
16. | LÍŠKA, Adam | 2006 | FCT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 11 | 5,50 | 50 | 81,97 % | 120:00 | 0 |
17. | NOVÁK, Matúš | 2003 | AST | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | 29 | 9,84 | 107 | 78,68 % | 176:46 | 0 |
18. | ROVDER, Jakub | 2005 | SNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10,34 | 7 | 77,78 % | 11:36 | 0 |
19. | ŠTETÁK, Dávid | 2006 | SNI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 11 | 4,13 | 38 | 77,55 % | 160:00 | 0 |
20. | PÁCHNIK, Dávid | 2005 | TSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 5,79 | 23 | 76,67 % | 72:36 | 0 |
21. | JANKECH, Martin | 2006 | LID | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 14 | 6,75 | 45 | 76,27 % | 124:30 | 0 |
22. | CHORVATOVIČ, Matej | 2004 | LID | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 211 | 51 | 8,59 | 160 | 75,83 % | 356:05 | 0 |
23. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9 | 3,62 | 28 | 75,68 % | 149:09 | 0 |
24. | BAUMGARTNER, Radovan | 2003 | GRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 90 | 23 | 4,51 | 67 | 74,44 % | 305:44 | 0 |
25. | DOBIAŠ, Šimon | 2005 | AST | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | 15,38 | 34 | 72,34 % | 50:43 | 0 |
26. | VADKERTI, Dávid | 2005 | HUN | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 166 | 46 | 7,67 | 120 | 72,29 % | 360:00 | 0 |
27. | PETRÍK, Samuel | 2004 | ATU | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 158 | 47 | 6,23 | 111 | 70,25 % | 452:43 | 0 |
28. | DO, Rastislav | 2004 | FLK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3,06 | 7 | 70,00 % | 58:47 | 0 |
29. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 152 | 48 | 6,00 | 104 | 68,42 % | 480:00 | 0 |
30. | MOJČÁK, Kamil | 2005 | PRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 18 | 16,30 | 38 | 67,86 % | 66:16 | 0 |
31. | ČORNANIČ, Matej | 2004 | FLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,03 | 2 | 66,67 % | 29:35 | 0 |
KOLEDA, Rudolf | 2006 | GRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 7,50 | 10 | 66,67 % | 40:00 | 0 | |
33. | FARKAŠ, Július | 2004 | FCT | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 123 | 42 | 5,36 | 81 | 65,85 % | 470:00 | 1 |
34. | PASTERNÁK, Flavián | 2005 | PRE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 10 | 19,63 | 17 | 62,96 % | 30:34 | 0 |
35. | MIŠENKO, Adam | 2002 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 12,17 | 9 | 60,00 % | 29:35 | 0 |
36. | ČEKOVSKÝ, Andrej | 2005 | HUN | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 120 | 52 | 11,67 | 68 | 56,67 % | 267:25 | 0 |
37. | ŠLOSÁR, Denis | 2006 | AST | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | 7,08 | 16 | 53,33 % | 118:39 | 0 |
38. | VRCHOVECKÝ, Dominik | 2004 | LID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 29,94 | 3 | 42,86 % | 08:01 | 0 |
39. | JANKURA, Matej | 2007 | PUV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 12,69 | 2 | 20,00 % | 37:50 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.