Extraliga juniorov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 1812321356533,2330385,11 %983:482
2. MELEGA, Šimon2003ATU 138122286544,7223281,12 %685:440
3. FEHÉR, Daniel2002LID 144091352857,2826775,85 %700:540
4. MAGDIN, Peter2002HUN 1100110331808,3825175,83 %572:351
5. STUPKA, Jakub2002TSU 116050272676,2120575,37 %647:240
6. PAJTINA, David2004AST 167270356896,2526775,00 %854:521
7. PIOVÁR, Richard2003GRA 135161287736,1721474,56 %710:071
8. TEREZ, Dominik2005PRE 19201616561679,3248974,54 %1074:350
9. VAŠKO, Filip2004FLK 117220165465,0211972,12 %549:162
10. POLÁK, Samuel2004FCT 116041209676,5614267,94 %612:300
11. BIELIK, Leonard2004PUV 83041157516,3110667,52 %485:001
12. HENEK, Jakub2003PUV 114061133596,157455,64 %575:540
13. BREICHA, Anton2002FLK 9603080384,514252,50 %505:190
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
14. HOUB, Richard2002PUV 210104342,163990,70 %111:160
15. GIBA, Maroš2007ATU 220002432,352187,50 %76:300
16. LÍŠKA, Adam2006FCT 3201061115,505081,97 %120:000
17. NOVÁK, Matúš2003AST 40040136299,8410778,68 %176:460
18. ROVDER, Jakub2005SNI 110009210,34777,78 %11:360
19. ŠTETÁK, Dávid2006SNI 3210049114,133877,55 %160:000
20. PÁCHNIK, Dávid2005TSU 220003075,792376,67 %72:360
21. JANKECH, Martin2006LID 3101159146,754576,27 %124:300
22. CHORVATOVIČ, Matej2004LID 81071211518,5916075,83 %356:050
23. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 320103793,622875,68 %149:090
24. BAUMGARTNER, Radovan2003GRA 6303090234,516774,44 %305:440
25. DOBIAŠ, Šimon2005AST 22010471315,383472,34 %50:430
26. VADKERTI, Dávid2005HUN 61050166467,6712072,29 %360:000
27. PETRÍK, Samuel2004ATU 86110158476,2311170,25 %452:430
28. DO, Rastislav2004FLK 330001033,06770,00 %58:470
29. HAVERLA, Jakub2003TSU 84040152486,0010468,42 %480:000
30. MOJČÁK, Kamil2005PRE 20020561816,303867,86 %66:160
31. ČORNANIČ, Matej2004FLK 11000312,03266,67 %29:350
KOLEDA, Rudolf2006GRA 100101557,501066,67 %40:000
33. FARKAŠ, Július2004FCT 86020123425,368165,85 %470:001
34. PASTERNÁK, Flavián2005PRE 40040271019,631762,96 %30:340
35. MIŠENKO, Adam2002PRE 1001015612,17960,00 %29:350
36. ČEKOVSKÝ, Andrej2005HUN 620401205211,676856,67 %267:250
37. ŠLOSÁR, Denis2006AST 3102030147,081653,33 %118:390
38. VRCHOVECKÝ, Dominik2004LID 100107429,94342,86 %08:010
39. JANKURA, Matej2007PUV 2101010812,69220,00 %37:500
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.