Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 356 | 89 | 6,25 | 267 | 75,00 % | 854:52 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | NOVÁK, Matúš | 2003 | AST | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | 29 | 9,84 | 107 | 78,68 % | 176:46 | 0 |
3. | DOBIAŠ, Šimon | 2005 | AST | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | 15,38 | 34 | 72,34 % | 50:43 | 0 |
4. | ŠLOSÁR, Denis | 2006 | AST | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | 7,08 | 16 | 53,33 % | 118:39 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.