1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. RIEGER, Andrej1992CAP 1815300380523,1232886,32 %999:531
2. LACIKA, Ján1999PAR 1641101398775,7932180,65 %797:281
3. WEISS, Matúš2001DET 1311020283574,5622679,86 %750:392
4. JURANA, Juraj2001MUT 145090331695,6526279,15 %732:171
5. PAULEN, Marek1999ZTO 125070316685,9624878,48 %684:210
6. ŠKOLSKÝ, Adam1999FSL 147070277645,1721376,90 %742:300
7. ŽILKA, Peter1988ZDK 167081302756,0822775,17 %740:002
8. ONDAS, Matej2002SNV 16501014371097,2532875,06 %902:310
9. PACOLA, Vladimír1977FSL 127050132343,299874,24 %620:433
10. KAŠŠÁK, Adam1999ROP 2112162318834,5523573,90 %1094:364
11. BILČÍK, Gregor1998TRN 174211056515110,2441473,27 %885:002
12. SAK, Peter1992JSC 1814031303845,2521972,28 %960:494
13. TOMÍK, Karol2005PAR 114160195565,6313971,28 %596:400
14. JUDIAK, Marek2000MUT 1210110209666,3114368,42 %627:433
KELECSÉNYI, Jakub2000EAG 145171228726,9015668,42 %626:302
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. HANES, Jakub1999EAG 100104955,004489,80 %60:000
17. STUCKA, Rastislav1997FSL 22000713,57685,71 %16:470
18. VENINGER, Pavol1994HUN 73022168294,5613982,74 %381:490
19. MELICHERČÍK, Matej2004EAG 310204582,673782,22 %180:002
20. KUBAŠČÍK, Ján1981ZDK 51130151285,5512381,46 %302:501
21. ŠVEC, Jaroslav1989TRN 72051204396,1316580,88 %381:541
22. BOHUŠ, Tomáš2004ZTO 43010102205,568280,39 %215:390
23. MITALA, Denis2001ZTO 96061251506,2520180,08 %480:001
24. MAGDIN, Peter2002HUN 92241154345,6012077,92 %364:142
25. ŠIMÁNEK, Šimon Jozef2004ROP 2001152126,074076,92 %118:320
26. KOVÁČIK, Jakub1991CAP 5500072173,795576,39 %269:000
27. HOLEČKO, Patrik2003SNV 112090243596,5618475,72 %539:492
28. JANÍK, Ivan2003HUN 320203085,642273,33 %85:100
29. KRELLA, Miloš2001JSC 2011037115,322670,27 %124:071
30. BORTLÍK, Michal1992HUN 82240130405,439069,23 %442:010
31. SCHMIDT, Marián1982DET 7600157182,983968,42 %362:433
32. HOLÚBEK, Juraj1993EAG 3003050189,003264,00 %120:000
33. MATUŠKA, Maroš2003DET 4103069288,024159,42 %209:210
34. DINKA, Timotej2000EAG 3102027186,00933,33 %180:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.