Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FILIPOVÁ, Petra | 2006 | SPN | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 138 | 43 | 8,19 | 95 | 68,84 % | 315:00 | 1 |
TABAKOVÁ, Ester | 2008 | KNM | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 109 | 31 | 5,90 | 78 | 71,56 % | 315:00 | 0 | |
MICHALÍKOVÁ, Adriána | 2005 | NEM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 2,10 | 57 | 83,82 % | 315:00 | 1 | |
4. | PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | GAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 109 | 35 | 7,78 | 74 | 67,89 % | 270:00 | 0 |
5. | FRIČOVÁ, Hana | 2005 | SKM | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 83 | 23 | 6,09 | 60 | 72,29 % | 226:34 | 0 |
6. | KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 30 | 8,00 | 63 | 67,74 % | 225:00 | 0 |
7. | HLAVINOVÁ, Lea | 2007 | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 6,91 | 25 | 83,33 % | 43:26 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.