Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STRÁŽOVEC, Patrik | 1999 | GRA | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 324 | 58 | 4,10 | 266 | 82,10 % | 848:58 | 0 |
2. | KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 194 | 37 | 3,87 | 157 | 80,93 % | 574:11 | 1 |
3. | RIEGER, Andrej | 1992 | CAP | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 284 | 55 | 5,37 | 229 | 80,63 % | 615:00 | 0 |
4. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 283 | 61 | 4,59 | 222 | 78,45 % | 796:46 | 1 |
5. | RYTYCH, Dávid | 1987 | AST | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 | 18 | 4,32 | 65 | 78,31 % | 250:00 | 0 |
6. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 25 | 13 | 0 | 10 | 2 | 574 | 127 | 5,29 | 447 | 77,87 % | 1440:19 | 1 |
7. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 305 | 69 | 5,17 | 236 | 77,38 % | 800:53 | 0 |
8. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 222 | 53 | 4,81 | 169 | 76,13 % | 661:32 | 0 |
9. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | FKN | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 247 | 59 | 4,75 | 188 | 76,11 % | 745:01 | 2 |
10. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 465 | 114 | 7,37 | 351 | 75,48 % | 927:55 | 0 |
11. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 229 | 57 | 6,77 | 172 | 75,11 % | 504:55 | 0 |
12. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 241 | 60 | 6,66 | 181 | 75,10 % | 540:13 | 0 |
13. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 295 | 76 | 6,61 | 219 | 74,24 % | 690:00 | 0 |
14. | PALKO, Maroš | 1994 | PRE | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 355 | 95 | 6,72 | 260 | 73,24 % | 848:30 | 0 |
15. | TUREK, Dominik | 1992 | ATU | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 201 | 54 | 6,97 | 147 | 73,13 % | 465:00 | 0 |
16. | LACIKA, Ján | 1999 | SNI | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 361 | 100 | 7,10 | 261 | 72,30 % | 845:00 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | GAJDOŠ, Martin | 1998 | GRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 1,50 | 44 | 93,62 % | 120:00 | 0 |
18. | HABA, Martin | 2000 | LID | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 8 | 14,59 | 44 | 84,62 % | 32:54 | 0 |
19. | POLÁK, Samuel | 2004 | FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 19,57 | 16 | 84,21 % | 09:12 | 0 |
20. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 7 | 1,75 | 33 | 82,50 % | 240:00 | 2 |
21. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 180 | 34 | 5,57 | 146 | 81,11 % | 366:28 | 0 |
22. | STUPKA, Jakub | 2002 | TSU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 17 | 5,67 | 65 | 79,27 % | 180:00 | 0 |
23. | FUČÍK, Roman | 1982 | AST | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 91 | 19 | 5,99 | 72 | 79,12 % | 190:13 | 0 |
24. | PAULEN, Marek | 1999 | AST | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 86 | 20 | 4,81 | 66 | 76,74 % | 249:34 | 1 |
25. | BAČA, Jaroslav | 2001 | PRE | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 19 | 6,79 | 59 | 75,64 % | 167:58 | 0 |
26. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 178 | 44 | 5,02 | 134 | 75,28 % | 526:00 | 0 |
27. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 8 | 3,70 | 24 | 75,00 % | 129:41 | 0 |
28. | VAGASKÝ, Dávid | 1995 | TSU | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 163 | 41 | 5,21 | 122 | 74,85 % | 472:12 | 0 |
29. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 6,46 | 20 | 74,07 % | 65:00 | 0 |
30. | SOPKO, Lukáš | 1995 | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 5,14 | 16 | 72,73 % | 70:00 | 0 |
31. | ONDAS, Matej | 2002 | PRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 98 | 27 | 8,44 | 71 | 72,45 % | 192:02 | 0 |
32. | KAŠŠÁK, Adam | 1999 | FKN | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 140 | 48 | 6,26 | 92 | 65,71 % | 460:00 | 0 |
33. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 8,00 | 15 | 65,22 % | 60:00 | 0 |
34. | POČAROVSKÝ, Peter | 1996 | FCT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 6,35 | 15 | 62,50 % | 85:00 | 0 |
35. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 16,82 | 4 | 36,36 % | 24:58 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.