FORTUNA FLORBALOVÁ EXTRALIGA

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 148141324584,1026682,10 %848:580
2. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 119110194373,8715780,93 %574:111
3. RIEGER, Andrej1992CAP 104241284555,3722980,63 %615:000
4. HAVERLA, Jakub2003TSU 147151283614,5922278,45 %796:461
5. RYTYCH, Dávid1987AST 4013083184,326578,31 %250:000
6. VAŠKO, Filip2004FLK 251301025741275,2944777,87 %1440:191
7. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 145081305695,1723677,38 %800:530
8. ĎURMEK, Dušan1995FCT 1211010222534,8116976,13 %661:320
9. KEPŠTA, Jakub2002FKN 146161247594,7518876,11 %745:012
10. OBERTA, Adrián1999DNV 16301214651147,3735175,48 %927:550
11. VANYO, Patrik2000ATU 92061229576,7717275,11 %504:550
12. PAJTINA, David2004AST 105230241606,6618175,10 %540:130
13. PEMPEK, Peter2000CAP 111262295766,6121974,24 %690:000
14. PALKO, Maroš1994PRE 1431100355956,7226073,24 %848:300
15. TUREK, Dominik1992ATU 83041201546,9714773,13 %465:000
16. LACIKA, Ján1999SNI 1451713611007,1026172,30 %845:001
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
17. GAJDOŠ, Martin1998GRA 220004731,504493,62 %120:000
18. HABA, Martin2000LID 3102052814,594484,62 %32:540
19. POLÁK, Samuel2004FCT 1100019319,571684,21 %09:120
20. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 420204071,753382,50 %240:002
21. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 61131180345,5714681,11 %366:280
22. STUPKA, Jakub2002TSU 3201082175,676579,27 %180:000
23. FUČÍK, Roman1982AST 4022091195,997279,12 %190:130
24. PAULEN, Marek1999AST 5203086204,816676,74 %249:341
25. BAČA, Jaroslav2001PRE 3103078196,795975,64 %167:580
26. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 105050178445,0213475,28 %526:000
27. BREICHA, Anton2002FLK 520303283,702475,00 %129:410
28. VAGASKÝ, Dávid1995TSU 125241163415,2112274,85 %472:120
29. SNINČÁK, Erik1996PRE 100012776,462074,07 %65:000
30. SOPKO, Lukáš1995PRE 100012265,141672,73 %70:000
31. ONDAS, Matej2002PRE 4103098278,447172,45 %192:020
32. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 83050140486,269265,71 %460:000
33. STAROŇ, Matúš1992FKN 100102388,001565,22 %60:000
34. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 210012496,351562,50 %85:000
35. GELIEN, Roman2000DNV 3003011716,82436,36 %24:580
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.