FORTUNA FLORBALOVÁ EXTRALIGA

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 1513110265493,6121681,51 %814:111
2. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 1810161415804,4833580,72 %1070:490
3. RIEGER, Andrej1992CAP 154381401835,7631879,30 %865:180
4. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 93141258546,1020479,07 %530:480
5. VAŠKO, Filip2004FLK 281601026371385,1649978,34 %1604:091
6. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 158070276624,8621477,54 %766:000
7. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 166082347825,3126576,37 %925:530
8. ĎURMEK, Dušan1995FCT 1715020295704,7022576,27 %893:220
9. HAVERLA, Jakub2003TSU 219291398954,9330376,13 %1156:461
10. VANYO, Patrik2000ATU 114061255615,8619476,08 %624:551
11. KEPŠTA, Jakub2002FKN 157170321775,3424476,01 %865:002
12. PEMPEK, Peter2000CAP 131282363906,7627375,21 %798:290
13. OBERTA, Adrián1999DNV 21301715721427,6143075,17 %1120:070
14. PALKO, Maroš1994PRE 17321204281186,8731072,43 %1030:300
15. TUREK, Dominik1992ATU 124071288816,8920771,88 %705:000
16. LACIKA, Ján1999SNI 17511014491287,8332171,49 %980:391
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
17. GAJDOŠ, Martin1998GRA 220004731,504493,62 %120:000
18. HABA, Martin2000LID 3102052814,594484,62 %32:540
19. POLÁK, Samuel2004FCT 1100019319,571684,21 %09:120
20. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 520304981,904183,67 %252:492
21. PAJTINA, David2004AST 107120257515,3220680,16 %575:420
22. FUČÍK, Roman1982AST 4022091195,997279,12 %190:130
23. BREICHA, Anton2002FLK 9504059132,934677,97 %265:511
24. RYTYCH, Dávid1987AST 71150153354,8811877,12 %430:000
25. PAULEN, Marek1999AST 5203086204,816676,74 %249:341
26. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 3200144115,243375,00 %125:530
27. VAGASKÝ, Dávid1995TSU 125241163415,2112274,85 %472:120
28. STUPKA, Jakub2002TSU 63111137355,7210274,45 %367:000
29. SNINČÁK, Erik1996PRE 100012776,642074,07 %63:140
30. SOPKO, Lukáš1995PRE 100012265,141672,73 %70:000
31. ONDAS, Matej2002PRE 4103098278,447172,45 %192:020
32. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 113071189585,4013169,31 %644:591
33. GELIEN, Roman2000DNV 7106074247,475067,57 %192:460
34. BAČA, Jaroslav2001PRE 52040116398,137766,38 %287:580
35. STAROŇ, Matúš1992FKN 210102384,001565,22 %120:001
36. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 4300148176,663164,58 %153:100
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.