FORTUNA FLORBALOVÁ EXTRALIGA

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 1410040336614,4527581,85 %821:510
2. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 126060227444,5118380,62 %586:000
3. PAJTINA, David2004AST 107120257515,3220680,16 %575:420
4. RIEGER, Andrej1992CAP 154381401835,7631879,30 %865:180
5. VAŠKO, Filip2004FLK 19120524831005,5138379,30 %1089:260
6. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 93141258546,1020479,07 %530:480
7. ĎURMEK, Dušan1995FCT 1311020233524,7818177,68 %653:220
8. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 125061251595,2419276,49 %675:530
9. KEPŠTA, Jakub2002FKN 116140283676,4321676,33 %625:000
10. VANYO, Patrik2000ATU 114061255615,8619476,08 %624:551
11. LACIKA, Ján1999SNI 145171374906,7428475,94 %800:391
12. OBERTA, Adrián1999DNV 21301715721427,6143075,17 %1120:070
13. PALKO, Maroš1994PRE 1311110332927,0724072,29 %780:300
14. TUREK, Dominik1992ATU 124071288816,8920771,88 %705:000
15. HAVERLA, Jakub2003TSU 115150197595,9913870,05 %591:190
16. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 102071178545,5412469,66 %584:591
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
17. GAJDOŠ, Martin1998GRA 220004731,504493,62 %120:000
18. HABA, Martin2000LID 3102052814,594484,62 %32:540
19. POLÁK, Samuel2004FCT 1100019319,571684,21 %09:120
20. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 520304981,904183,67 %252:492
21. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 108110205404,6716580,49 %514:110
22. FUČÍK, Roman1982AST 4022091195,997279,12 %190:130
23. BREICHA, Anton2002FLK 7403052122,994076,92 %240:341
24. PAULEN, Marek1999AST 5203086204,816676,74 %249:341
25. RYTYCH, Dávid1987AST 3102070175,675375,71 %180:000
26. PEMPEK, Peter2000CAP 80161231577,1517475,32 %478:290
27. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 3200144115,243375,00 %125:530
28. STUPKA, Jakub2002TSU 63111137355,7210274,45 %367:000
29. SNINČÁK, Erik1996PRE 100012776,642074,07 %63:140
30. VAGASKÝ, Dávid1995TSU 84130119325,218773,11 %368:410
31. ONDAS, Matej2002PRE 4103098278,447172,45 %192:020
32. GELIEN, Roman2000DNV 7106074247,475067,57 %192:460
33. BAČA, Jaroslav2001PRE 52040116398,137766,38 %287:580
34. STAROŇ, Matúš1992FKN 210102384,001565,22 %120:001
35. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 4300148176,663164,58 %153:100
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.