Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 265 | 49 | 3,61 | 216 | 81,51 % | 814:11 | 1 |
2. | STRÁŽOVEC, Patrik | 1999 | GRA | 18 | 10 | 1 | 6 | 1 | 415 | 80 | 4,48 | 335 | 80,72 % | 1070:49 | 0 |
3. | RIEGER, Andrej | 1992 | CAP | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 401 | 83 | 5,76 | 318 | 79,30 % | 865:18 | 0 |
4. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 258 | 54 | 6,10 | 204 | 79,07 % | 530:48 | 0 |
5. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 28 | 16 | 0 | 10 | 2 | 637 | 138 | 5,16 | 499 | 78,34 % | 1604:09 | 1 |
6. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 276 | 62 | 4,86 | 214 | 77,54 % | 766:00 | 0 |
7. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 16 | 6 | 0 | 8 | 2 | 347 | 82 | 5,31 | 265 | 76,37 % | 925:53 | 0 |
8. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 295 | 70 | 4,70 | 225 | 76,27 % | 893:22 | 0 |
9. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 21 | 9 | 2 | 9 | 1 | 398 | 95 | 4,93 | 303 | 76,13 % | 1156:46 | 1 |
10. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 255 | 61 | 5,86 | 194 | 76,08 % | 624:55 | 1 |
11. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | FKN | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 321 | 77 | 5,34 | 244 | 76,01 % | 865:00 | 2 |
12. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 363 | 90 | 6,76 | 273 | 75,21 % | 798:29 | 0 |
13. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 21 | 3 | 0 | 17 | 1 | 572 | 142 | 7,61 | 430 | 75,17 % | 1120:07 | 0 |
14. | PALKO, Maroš | 1994 | PRE | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 428 | 118 | 6,87 | 310 | 72,43 % | 1030:30 | 0 |
15. | TUREK, Dominik | 1992 | ATU | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 288 | 81 | 6,89 | 207 | 71,88 % | 705:00 | 0 |
16. | LACIKA, Ján | 1999 | SNI | 17 | 5 | 1 | 10 | 1 | 449 | 128 | 7,83 | 321 | 71,49 % | 980:39 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | GAJDOŠ, Martin | 1998 | GRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 1,50 | 44 | 93,62 % | 120:00 | 0 |
18. | HABA, Martin | 2000 | LID | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 8 | 14,59 | 44 | 84,62 % | 32:54 | 0 |
19. | POLÁK, Samuel | 2004 | FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 19,57 | 16 | 84,21 % | 09:12 | 0 |
20. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 49 | 8 | 1,90 | 41 | 83,67 % | 252:49 | 2 |
21. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 257 | 51 | 5,32 | 206 | 80,16 % | 575:42 | 0 |
22. | FUČÍK, Roman | 1982 | AST | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 91 | 19 | 5,99 | 72 | 79,12 % | 190:13 | 0 |
23. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 59 | 13 | 2,93 | 46 | 77,97 % | 265:51 | 1 |
24. | RYTYCH, Dávid | 1987 | AST | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 153 | 35 | 4,88 | 118 | 77,12 % | 430:00 | 0 |
25. | PAULEN, Marek | 1999 | AST | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 86 | 20 | 4,81 | 66 | 76,74 % | 249:34 | 1 |
26. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11 | 5,24 | 33 | 75,00 % | 125:53 | 0 |
27. | VAGASKÝ, Dávid | 1995 | TSU | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 163 | 41 | 5,21 | 122 | 74,85 % | 472:12 | 0 |
28. | STUPKA, Jakub | 2002 | TSU | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 137 | 35 | 5,72 | 102 | 74,45 % | 367:00 | 0 |
29. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 6,64 | 20 | 74,07 % | 63:14 | 0 |
30. | SOPKO, Lukáš | 1995 | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 5,14 | 16 | 72,73 % | 70:00 | 0 |
31. | ONDAS, Matej | 2002 | PRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 98 | 27 | 8,44 | 71 | 72,45 % | 192:02 | 0 |
32. | KAŠŠÁK, Adam | 1999 | FKN | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 189 | 58 | 5,40 | 131 | 69,31 % | 644:59 | 1 |
33. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 74 | 24 | 7,47 | 50 | 67,57 % | 192:46 | 0 |
34. | BAČA, Jaroslav | 2001 | PRE | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 116 | 39 | 8,13 | 77 | 66,38 % | 287:58 | 0 |
35. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 4,00 | 15 | 65,22 % | 120:00 | 1 |
36. | POČAROVSKÝ, Peter | 1996 | FCT | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48 | 17 | 6,66 | 31 | 64,58 % | 153:10 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.