FORTUNA FLORBALOVÁ EXTRALIGA

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. VANYO, Patrik2000ATU 114061255615,8619476,08 %624:551
2. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 93141258546,1020479,07 %530:480
3. TUREK, Dominik1992ATU 124071288816,8920771,88 %705:000
4. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 158070276624,8621477,54 %766:000
5. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 1513110265493,6121681,51 %814:111
6. ĎURMEK, Dušan1995FCT 1715020295704,7022576,27 %893:220
7. KEPŠTA, Jakub2002FKN 157170321775,3424476,01 %865:002
8. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 166082347825,3126576,37 %925:530
9. PEMPEK, Peter2000CAP 131282363906,7627375,21 %798:290
10. HAVERLA, Jakub2003TSU 219291398954,9330376,13 %1156:461
11. PALKO, Maroš1994PRE 17321204281186,8731072,43 %1030:300
12. RIEGER, Andrej1992CAP 154381401835,7631879,30 %865:180
13. LACIKA, Ján1999SNI 17511014491287,8332171,49 %980:391
14. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 1810161415804,4833580,72 %1070:490
15. OBERTA, Adrián1999DNV 21301715721427,6143075,17 %1120:070
16. VAŠKO, Filip2004FLK 281601026371385,1649978,34 %1604:091
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
17. STAROŇ, Matúš1992FKN 210102384,001565,22 %120:001
18. POLÁK, Samuel2004FCT 1100019319,571684,21 %09:120
SOPKO, Lukáš1995PRE 100012265,141672,73 %70:000
20. SNINČÁK, Erik1996PRE 100012776,642074,07 %63:140
21. POČAROVSKÝ, Peter1996FCT 4300148176,663164,58 %153:100
22. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 3200144115,243375,00 %125:530
23. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 520304981,904183,67 %252:492
24. HABA, Martin2000LID 3102052814,594484,62 %32:540
GAJDOŠ, Martin1998GRA 220004731,504493,62 %120:000
26. BREICHA, Anton2002FLK 9504059132,934677,97 %265:511
27. GELIEN, Roman2000DNV 7106074247,475067,57 %192:460
28. PAULEN, Marek1999AST 5203086204,816676,74 %249:341
29. ONDAS, Matej2002PRE 4103098278,447172,45 %192:020
30. FUČÍK, Roman1982AST 4022091195,997279,12 %190:130
31. BAČA, Jaroslav2001PRE 52040116398,137766,38 %287:580
32. STUPKA, Jakub2002TSU 63111137355,7210274,45 %367:000
33. RYTYCH, Dávid1987AST 71150153354,8811877,12 %430:000
34. VAGASKÝ, Dávid1995TSU 125241163415,2112274,85 %472:120
35. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 113071189585,4013169,31 %644:591
36. PAJTINA, David2004AST 107120257515,3220680,16 %575:420
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.