Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MLÁDENKOVÁ, Radka | 1993 | PAR | 25 | 13 | 3 | 8 | 1 | 538 | 91 | 3,83 | 447 | 83,09 % | 1423:49 | 1 |
2. | VARTOVNÍKOVÁ, Nina | 2002 | SPN | 21 | 11 | 2 | 4 | 4 | 531 | 91 | 4,98 | 440 | 82,86 % | 1096:03 | 0 |
3. | PATKOVÁ, Denisa | 1999 | NEM | 20 | 11 | 1 | 6 | 2 | 433 | 81 | 4,32 | 352 | 81,29 % | 1125:55 | 1 |
4. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | PRU | 23 | 17 | 1 | 4 | 1 | 449 | 87 | 3,97 | 362 | 80,62 % | 1316:12 | 0 |
5. | SEDLÁKOVÁ, Mária | 1988 | SAB | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 320 | 63 | 7,28 | 257 | 80,31 % | 519:18 | 1 |
6. | MICHALISKOVÁ, Adriana | 2003 | KNM | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 325 | 67 | 5,54 | 258 | 79,38 % | 725:00 | 0 |
7. | UHERSKÁ, Ľudmila | 1989 | KNM | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 195 | 44 | 4,01 | 151 | 77,44 % | 658:53 | 1 |
8. | HÔRKOVÁ, Sára | 1993 | NEM | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 296 | 69 | 5,17 | 227 | 76,69 % | 800:42 | 0 |
9. | HUŤKOVÁ, Ivana | 1998 | HUN | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 334 | 81 | 5,75 | 253 | 75,75 % | 845:00 | 1 |
10. | RIMOVSKÁ, Dominika | 2001 | DFA | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 499 | 141 | 9,56 | 358 | 71,74 % | 885:18 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | ŠČASNÁ, Viktória | 1996 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 4,00 | 30 | 88,24 % | 60:00 | 0 |
12. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 9 | 2,27 | 56 | 86,15 % | 237:45 | 0 |
13. | HRUBOŠOVÁ, Natália | 2004 | PRU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2,34 | 19 | 79,17 % | 128:24 | 0 |
14. | PLEVKOVÁ, Nikola | 2003 | PAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 177 | 41 | 4,85 | 136 | 76,84 % | 507:05 | 0 |
15. | BLAŽEŇÁKOVÁ, Lenka | 2000 | HUN | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 82 | 19 | 4,75 | 63 | 76,83 % | 240:00 | 1 |
16. | FRIČOVÁ, Hana | 2005 | HUN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 110 | 34 | 8,50 | 76 | 69,09 % | 240:00 | 0 |
17. | PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | DFA | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 171 | 55 | 10,45 | 116 | 67,84 % | 315:42 | 1 |
18. | HVOLKOVÁ, Martina | 2000 | SAB | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 126 | 47 | 12,73 | 79 | 62,70 % | 221:33 | 0 |
19. | BREZÁNIOVÁ, Daniela | 1998 | KNM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 14 | 12,70 | 11 | 44,00 % | 66:07 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.