Extraliga juniorov

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. POLÁK, Samuel2004FCT 28172726931304,7656381,24 %1637:252
2. TEREZ, Dominik2005PRE 25701626031706,7643371,81 %1508:086
3. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 2014051396774,5831980,56 %1009:313
4. VADKERTI, Dávid2005HUN 1310120381967,7928574,80 %739:122
5. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 1710151344694,3527579,94 %951:153
6. CHORVATOVIČ, Matej2004TSU 135081348878,2326175,00 %634:291
7. MATOCHA, Lukáš2004PUV 2142141339804,1825976,40 %1148:087
8. ŠTETÁK, Dávid2006SNI 147052315615,1325480,63 %712:511
9. BRETZ, Peter2008ATU 1990100296655,0523178,04 %772:441
10. PÁCHNIK, Dávid2005TSU 1541111297775,6822074,07 %814:003
11. ČEKOVSKÝ, Andrej2005HUN 1020802827810,0220472,34 %467:171
12. LÍŠKA, Adam2006AST 137141238484,4719079,83 %644:440
13. KOMORA, Daniel2005FLK 1210030224544,9117075,89 %660:003
14. PETRÍK, Samuel2004ATU 155280210464,0316478,10 %684:541
15. PAJTINA, David2004AST 125250200464,4215477,00 %625:051
16. TOMÍK, Karol2005AST 118021166283,1113883,13 %540:270
17. EŠTOK, Tomáš2006MIE 1620180191544,4113771,73 %734:314
18. KOLEDA, Rudolf2006GRA 128040172383,7213477,91 %613:002
19. DO, Rastislav2004FLK 1412020150272,0812382,00 %780:007
20. JUSKO, Matej2004LID 1430101180675,7611362,78 %698:262
21. CIGANOC, Peter2004MIE 1520150136434,419368,38 %585:294
22. VAŠKO, Filip2004FLK 6600079142,336582,28 %360:003
23. GAŠPAROVIČ, Aleš2006LID 30030923213,716065,22 %140:000
24. CHUDJAK, Martin2005LID 5015076174,825977,63 %211:341
25. ČELLÁR, Matej2006LID 10010381717,002155,26 %60:000
HAMRÁK, Róbert2006ATU 3300032117,082165,63 %93:140
27. ČORNANIČ, Matej2004FLK 220002052,501575,00 %120:001
28. ŠLOSÁR, Denis2006AST FCT 430101244,19866,67 %57:200
29. JANKURA, Matej2007PUV 7205020144,72630,00 %178:081
KOVÁČ, Hugo2007FCT 33000600,006100,00 %24:040
31. DOBIAŠ, Šimon2005AST 22000611,73583,33 %34:360
32. KRÁLIK, Adam2006ATU 11000513,14480,00 %19:080
KUBINEC, Matej2006HUN 20110400,004100,00 %118:311
34. JANKECH, Martin2006LID 30030520,75360,00 %160:002