Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JURANA, Juraj | 2001 | ROP | 25 | 16 | 0 | 6 | 3 | 446 | 64 | 3,03 | 382 | 85,65 % | 1266:06 | 6 |
2. | MITALA, Denis | 2001 | ZTO | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 | 316 | 50 | 3,65 | 266 | 84,18 % | 820:50 | 3 |
3. | SUDER, Aleš | 2002 | PUV | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 41 | 7 | 0,85 | 34 | 82,93 % | 494:48 | 6 |
4. | PAULEN, Marek | 1999 | ZTO | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 268 | 46 | 3,46 | 222 | 82,84 % | 798:06 | 5 |
5. | ŽILKA, Peter | 1988 | ZDK | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 244 | 47 | 4,20 | 197 | 80,74 % | 671:58 | 3 |
6. | MAGDIN, Peter | 2002 | HUN | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 194 | 38 | 3,20 | 156 | 80,41 % | 711:48 | 3 |
7. | SAK, Peter | 1992 | JUV | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 116 | 23 | 1,70 | 93 | 80,17 % | 811:01 | 11 |
8. | PACOLA, Vladimír | 1977 | FSL | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 109 | 25 | 2,49 | 84 | 77,06 % | 602:18 | 4 |
9. | LATKA, Jakub | 1995 | FPS | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 134 | 31 | 2,02 | 103 | 76,87 % | 920:00 | 11 |
10. | WEISS, Matúš | 2001 | DET | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 211 | 50 | 3,32 | 161 | 76,30 % | 902:39 | 8 |
11. | LUŠI, Jakub | 1988 | ZDK | 15 | 6 | 1 | 9 | 0 | 207 | 51 | 4,02 | 156 | 75,36 % | 761:00 | 5 |
12. | ŠTETKA, Adam | 2001 | PUV | 14 | 5 | 1 | 9 | 0 | 132 | 41 | 3,73 | 91 | 68,94 % | 659:40 | 6 |
13. | MIŠÍK, Jakub | 2003 | EAG | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | 27 | 3,45 | 49 | 64,47 % | 470:06 | 5 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | JAGELKA, Maroš | 2005 | ROP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
15. | ŠIMÁNEK, Šimon Jozef | 2004 | ROP | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0,78 | 16 | 84,21 % | 231:05 | 2 |
16. | FEHÉR, Daniel | 2002 | HUN | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 124 | 22 | 2,97 | 102 | 82,26 % | 444:31 | 2 |
17. | SCHMIDT, Marián | 1982 | DET | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 207 | 38 | 3,45 | 169 | 81,64 % | 661:31 | 1 |
18. | ŠUPÍK, Richard | 1999 | PUV | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 7 | 7,86 | 26 | 78,79 % | 53:28 | 2 |
19. | REĽOVSKÝ, Michal | 1993 | FSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 9,00 | 10 | 76,92 % | 20:00 | 0 |
20. | MAGNA, Lukáš | 2003 | FPS | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 77 | 18 | 3,13 | 59 | 76,62 % | 345:02 | 4 |
21. | RAPŠÍK, Michal | 1997 | JUV | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 63 | 15 | 2,23 | 48 | 76,19 % | 403:59 | 3 |
22. | JANÍK, Ivan | 2003 | HUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1,01 | 9 | 75,00 % | 177:46 | 2 |
23. | UZOLA, Imrich | 1997 | EAG | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 6 | 1,26 | 17 | 73,91 % | 286:50 | 4 |
24. | KELECSÉNYI, Jakub | 2000 | EAG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0,51 | 5 | 71,43 % | 233:10 | 3 |
25. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | DET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 7,00 | 12 | 63,16 % | 60:00 | 0 |
26. | KUBAŠČÍK, Ján | 2006 | ZDK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18,70 | 3 | 60,00 % | 06:25 | 0 |
27. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | FSL | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 39 | 16 | 2,73 | 23 | 58,97 % | 352:10 | 2 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.