1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. JURANA, Juraj2001ROP 2516063446643,0338285,65 %1266:066
2. MITALA, Denis2001ZTO 138150316503,6526684,18 %820:503
3. SUDER, Aleš2002PUV 1041504170,853482,93 %494:486
4. PAULEN, Marek1999ZTO 144460268463,4622282,84 %798:065
5. ŽILKA, Peter1988ZDK 145090244474,2019780,74 %671:583
6. MAGDIN, Peter2002HUN 138041194383,2015680,41 %711:483
7. SAK, Peter1992JUV 189162116231,709380,17 %811:0111
8. PACOLA, Vladimír1977FSL 123063109252,498477,06 %602:184
9. LATKA, Jakub1995FPS 1660100134312,0210376,87 %920:0011
10. WEISS, Matúš2001DET 1612130211503,3216176,30 %902:398
11. LUŠI, Jakub1988ZDK 156190207514,0215675,36 %761:005
12. ŠTETKA, Adam2001PUV 145190132413,739168,94 %659:406
13. MIŠÍK, Jakub2003EAG 9009076273,454964,47 %470:065
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
14. JAGELKA, Maroš2005ROP 100101100,0011100,00 %60:001
15. ŠIMÁNEK, Šimon Jozef2004ROP 510401930,781684,21 %231:052
16. FEHÉR, Daniel2002HUN 92070124222,9710282,26 %444:312
17. SCHMIDT, Marián1982DET 118120207383,4516981,64 %661:311
18. ŠUPÍK, Richard1999PUV 311103377,862678,79 %53:282
19. REĽOVSKÝ, Michal1993FSL 100101339,001076,92 %20:000
20. MAGNA, Lukáš2003FPS 6103277183,135976,62 %345:024
21. RAPŠÍK, Michal1997JUV 8502163152,234876,19 %403:593
22. JANÍK, Ivan2003HUN 421101231,01975,00 %177:462
23. UZOLA, Imrich1997EAG 500902361,261773,91 %286:504
24. KELECSÉNYI, Jakub2000EAG 50050720,51571,43 %233:103
25. MATUŠKA, Maroš2003DET 100101977,001263,16 %60:000
26. KUBAŠČÍK, Ján2006ZDK 110005218,70360,00 %06:250
27. ŠKOLSKÝ, Adam1999FSL 8204239162,732358,97 %352:102
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.