Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | SVS | SVS_PCT | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHALÍKOVÁ, Adriána | 2005 | NEM | 24 | 14 | 1 | 8 | 1 | 517 | 128 | 389 | 75,24 % | 3 | 2 | 1 |
GRANCOVÁ, Sára | 2000 | SNI | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 109 | 27 | 82 | 75,23 % | 3 | 0 | 3 | |
BOJŇANSKÁ, Adriana | 2000 | BAG | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 174 | 36 | 138 | 79,31 % | 3 | 1 | 2 | |
HALUZOVÁ, Martina | 1998 | BAG | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 287 | 37 | 250 | 87,11 % | 3 | 1 | 2 | |
5. | DRÁBOVÁ, Mária | 1998 | PRU | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 226 | 55 | 171 | 75,66 % | 2 | 0 | 2 |
KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 123 | 31 | 92 | 74,80 % | 2 | 2 | 0 | |
7. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 10 | 4 | 0 | 9 | 0 | 129 | 24 | 105 | 81,40 % | 1 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.