| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | SVS | SVS_PCT | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HALUZOVÁ, Martina | 1998 | BAG | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 215 | 23 | 192 | 89,30 % | 3 | 1 | 2 |
| 2. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 10 | 4 | 0 | 9 | 0 | 129 | 24 | 105 | 81,40 % | 1 | 1 | 0 |
| 3. | GRANCOVÁ, Sára | 2000 | SNI | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 109 | 27 | 82 | 75,23 % | 3 | 0 | 3 |
| KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 97 | 27 | 70 | 72,16 % | 2 | 2 | 0 | |
| 5. | BOJŇANSKÁ, Adriana | 2000 | BAG | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 174 | 36 | 138 | 79,31 % | 3 | 1 | 2 |
| 6. | DRÁBOVÁ, Mária | 1998 | PRU | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 190 | 46 | 144 | 75,79 % | 2 | 0 | 2 |
| 7. | MICHALÍKOVÁ, Adriána | 2005 | NEM | 18 | 11 | 0 | 6 | 1 | 375 | 93 | 282 | 75,20 % | 3 | 2 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.