Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÁCHA, Martin | 2008 | SAB | 14 | 3 | 0 | 9 | 0 | 29 | 3 | 0,37 | 26 | 89,66 % | 481:00 | 11 |
2. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 183 | 47 | 6,16 | 136 | 74,32 % | 458:07 | 2 |
3. | DOBROVSKÝ, Jakub | 2010 | SNV | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 250 | 69 | 9,68 | 181 | 72,40 % | 427:36 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 20 | 100,00 % | 90:00 | 2 |
5. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | ATU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1,10 | 25 | 89,29 % | 164:19 | 2 |
6. | ŠIŠKA, Michal | 2009 | FLK | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1,32 | 21 | 87,50 % | 136:45 | 4 |
7. | TOBÁK, Adam | 2009 | ATU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 1,32 | 32 | 86,49 % | 227:17 | 1 |
8. | RABATÍN, Ondrej | 2009 | LIP | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 72 | 10 | 4,44 | 62 | 86,11 % | 135:00 | 9 |
9. | PJURA, Tomáš | 2008 | FSL | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 4 | 1,40 | 24 | 85,71 % | 170:50 | 3 |
10. | DLHOLUCKY, Samuel | 2009 | FSL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 1,59 | 15 | 83,33 % | 113:18 | 2 |
11. | GABERA, Teo Adam | 2009 | FLK | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 47 | 8 | 1,36 | 39 | 82,98 % | 353:54 | 6 |
12. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1,74 | 14 | 82,35 % | 103:38 | 0 |
13. | ALEXANDER, Sekelský | 2008 | FSL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 10 | 2,82 | 32 | 76,19 % | 213:04 | 2 |
OLBERT, Patrik | 2009 | SNV | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 42 | 10 | 3,20 | 32 | 76,19 % | 187:45 | 2 | |
15. | BODAJLA, Timotej | 2009 | TRE | 14 | 11 | 0 | 4 | 0 | 20 | 6 | 1,56 | 14 | 70,00 % | 231:22 | 3 |
HAVIAR, Alek | 2010 | SAB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 9 | 9,15 | 21 | 70,00 % | 59:00 | 0 | |
17. | FEDOR, Adam | 2010 | LEC | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 324 | 101 | 16,54 | 223 | 68,83 % | 366:23 | 0 |
18. | ŽALUDKO, Jakub | 2009 | PRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 11 | 5,90 | 24 | 68,57 % | 111:53 | 0 |
19. | HEGEDŰŠ, Jakub | 2009 | TRE | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 78 | 29 | 8,27 | 49 | 62,82 % | 210:20 | 0 |
20. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 24 | 14,90 | 25 | 51,02 % | 96:37 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.