2. liga mužov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. PLŠKO, Martin1998SNI 1410021178423,9313676,40 %641:134
2. UZOLA, Imrich1997BAG 124170156424,0211473,08 %626:496
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
3. GAŽO, Igor1988JAZ 53020102136,508987,25 %120:001
4. HARGAŠ, Boris2001GAJ 8313156102,774682,14 %216:315
5. ŠTERUSKÝ, Lukáš1991JAZ 106041186399,6814779,03 %241:503
6. KUJAN, Dominik1997GAJ 75110111245,338778,38 %270:191
7. KUBOVIČ, Martin1987LID 113170153355,3711877,12 %391:145
8. ŠTEFÁNIK, Martin1989BAG 40040992810,137171,72 %165:480
9. DRABANT, Stanislav1987DRG 6204070214,204970,00 %300:001
10. VONDRÁČEK, Adrián1999LID 420302372,331669,57 %180:002
11. LASAN, Brian2002BAG 41030521618,063669,23 %53:101
12. PAULOVIČ, Samuel2002BAG 5005086299,885766,28 %176:031
13. KOMAR, Maxym2005SNI 3201034139,112161,76 %85:360
14. PITERKA, Patrik1996DRG 9404234141,732058,82 %485:466
15. KATONA, Adam1995SNI 7501016153,8216,25 %235:322
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.