2. liga mužov Západ

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. MIHÁLIK, Filip1993AST 187271010,10-10,00 %614:4515
2. MIKULA, Viliam2005HFL 1530110000,0000,00 %454:2011
3. MELICHER, Peter1993AST 1050302660,862076,92 %420:009
4. MINAROVSKÝ, Michal2002DUH 112061020,29-20,00 %408:169
5. VYMYSLICKÝ, Tomáš1990SKA 1612120091,48-90,00 %365:2414
6. TREMKO, Andrej2000AST 53030000,0000,00 %240:004
7. DOBIAŠ, Šimon2005AST 86010092,29-90,00 %235:256
8. PÁSTOR, Dávid1996FBL 106040000,0000,00 %220:008
9. VANKO, Richard2004DNV 62030020,56-20,00 %212:533
10. OBERTA, Adrián1999DNV 55000000,0000,00 %204:184
11. KUSÝ, Adam2004AST 62030000,0000,00 %185:574
12. NEUSCHL, Daniel1996NWT 50050000,0000,00 %180:005
DÉKÁNY, Daniel2002DFA 850303641,333288,89 %180:007
BERNÁTH, Dominik2002PAN 103040000,0000,00 %180:0010
15. LABAJ, Ján2007SRD 41030000,0000,00 %152:543
16. GAŠPAR, Michal1994TRN 21010000,0000,00 %120:002
RAFFAY, Miroslav1987DFA 63010000,0000,00 %120:006
BOLEBRUCH, Ondrej2001SKA 21010000,0000,00 %120:002
19. KVETAN, Daren2005TRN 74030000,0000,00 %100:004
20. BILČÍK, Gregor1998TRN 93040000,0000,00 %93:136
21. KOPAČKA, Dušan2007DNV 32010000,0000,00 %72:360
22. HOLÚBEK, Juraj1993DUH 4202001915,99-190,00 %71:172
23. HEDERA, Dušan1997DUH 31001000,0000,00 %65:113
24. ŠLOSÁR, Radovan1978AST 10010000,0000,00 %60:001
JURČA, Radko1988SKA 10000000,0000,00 %60:001
26. SÝKORA, Martin2000NWT 20020000,0000,00 %48:020
27. ŠTIBRÁNYI, Tomáš1998SRD 62040000,0000,00 %27:065
28. VARGA, Tomáš2005FBL 42020000,0000,00 %16:482
29. HURTIŠ, Róbert2006HFL 80080000,0000,00 %15:334
30. RÚŽIČKA, Marek1975DUH 11000000,0000,00 %10:270