FPS
FPS Banská Bystrica
|
5
|
DET
DTFTEAM DETVA JOXERS
|
9:00
MŠH Detva "kategória A"
|
ZVO
ŠK 1. FBC Zvolen
|
8
|
FPS
FPS Banská Bystrica
|
11:00
MŠH Detva "kategória A"
|
Základná časť | Z | B | |
---|---|---|---|
1 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 9 | 27 |
2 | Žatva 90 Dolný Kubín | 9 | 21 |
3 | Florbalová Akadémia Martin | 9 | 21 |
4 | FPS Banská Bystrica | 9 | 21 |
5 | DTFTEAM DETVA JOXERS | 9 | 12 |
6 | FBK RAptORs | 9 | 9 |
7 | FBK Nižná | 9 | 7 |
7 | FBK Hornets Mútne | 9 | 7 |
9 | ŠK 1. FBC Zvolen | 9 | 6 |
10 | Devils Čadca | 9 | 3 |
Nadstavba dorastenci | Z | B | |
---|---|---|---|
1 | FPS Banská Bystrica | 21 | 45 |
2 | FBK RAptORs | 21 | 37 |
3 | ŠK 1. FBC Zvolen | 21 | 31 |
4 | DTFTEAM DETVA JOXERS | 21 | 27 |
5 | FBK Nižná | 21 | 26 |
6 | Devils Čadca | 21 | 12 |
7 | FBK Hornets Mútne | 21 | 11 |
Základná časť | Z | B | |
---|---|---|---|
1 | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 9 | 27 |
2 | Žatva 90 Dolný Kubín | 9 | 21 |
3 | Florbalová Akadémia Martin | 9 | 21 |
4 | FPS Banská Bystrica | 9 | 21 |
5 | DTFTEAM DETVA JOXERS | 9 | 12 |
6 | FBK RAptORs | 9 | 9 |
7 | FBK Nižná | 9 | 7 |
7 | FBK Hornets Mútne | 9 | 7 |
9 | ŠK 1. FBC Zvolen | 9 | 6 |
10 | Devils Čadca | 9 | 3 |
Nadstavba dorastenci | Z | B | |
---|---|---|---|
1 | FPS Banská Bystrica | 21 | 45 |
2 | FBK RAptORs | 21 | 37 |
3 | ŠK 1. FBC Zvolen | 21 | 31 |
4 | DTFTEAM DETVA JOXERS | 21 | 27 |
5 | FBK Nižná | 21 | 26 |
6 | Devils Čadca | 21 | 12 |
7 | FBK Hornets Mútne | 21 | 11 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.