# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
34 | KUBALIAKOVÁ, Vanesa | G | |
Hráči v poli | |||
6 | FUNGÁČOVÁ, Viktória | ||
21 | GOLDČITEROVÁ, Sofia | ||
12 | KOVÁČOVÁ, Lucia | ||
28 | MÁKOVÁ, Lilien | ||
51 | MELICHOVÁ, Táňa | ||
36 | MOGYORÓDI, Timotej | ||
54 | C | VOLIAR, Ľuboš |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
Hráči v poli | |||
BARANOVIČ, Roman | |||
BLATNICKÝ, Alex | |||
CIREŇ, Pavol | |||
FEKETE, Marko | |||
GULÁŠ, Martin | |||
HAVEL, Samuel | |||
IVAN, Nikita | |||
IVANČO, Oliver | |||
PAGÁČ, Dušan | |||
SLÁVIK, Michal | |||
SLOBODA, Matúš | |||
TRVALEC, Artur |