# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | PETER, Richard | G | |
21 | SUPEK, Matej | G | |
Hráči v poli | |||
5 | ČERNÁK, Krištof | D | |
12 | GOLDENBERG, Danny | D | |
20 | JURKOVIČ, Nikolas | D | |
22 | OSUSKÁ, Sára | D | |
83 | POŠVANC, Patrik | D | |
8 | DULA, Alexander | F | |
97 | HENSEL, Lukáš | F | |
81 | JAMBRICH, Leonard | F | |
19 | PIŠIAK, Martin | F | |
98 | PUKANČÍK, Alex | F | |
25 | VIGLASKÝ, Dávid | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
Hráči v poli | |||
CIGÁNIK, Jakub | |||
HOLLÝ, Filip | |||
HORVAY, Erik | |||
KŘIŠŤAŇ, František Antonín | |||
MARYNČÁK, Jakub | |||
PALKOVIČ, Oskar | |||
PETER, Ivan | |||
RYJÁČEK, Tomáš | |||
SLIVKA, Richard | |||
VRÁNA, Filip |