# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | JANEČKA, Samuel | G | |
94 | URBANOVIČ, Adam | G | |
Hráči v poli | |||
31 | BLAŽÍČEK, Samuel | ||
27 | FOLTÝNEK, Oliver | ||
23 | JURKOVIČ, Šimon | ||
KURAČKA, Alexander | |||
15 | LORENC, Emil | ||
7 | MIKUŠ, Andreas | ||
32 | ŠIŠOLÁK, Peter | ||
21 | ŠPROCHA, Michal | ||
74 | VIKTORÍN, Timotej Pavol | ||
26 | WEBER, Michal |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
ĎATELINKOVÁ, Ema | G | ||
Hráči v poli | |||
ANTALOVÁ, Viktória | |||
FUSKOVÁ, Lucia | |||
HUSÁROVÁ, Tamara | |||
CHRENOVÁ, Liliana | |||
KADÁROVÁ, Sofia | |||
ORSZÁGHOVÁ, Dominika | |||
REGECOVÁ, Sára | |||
TONTEOVÁ, Viktória | |||
VARGHOVÁ, Nella Emily |