# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
2 | DANIEL, Široký | G | |
Hráči v poli | |||
KRIŠTOFIČ, Richard | |||
6 | MARKUŠ, Emil | ||
9 | SMETANA, Šimon | ||
ŠIROKÁ, Soňa | |||
1 | CENKEROVA, Martina Emerencia | ||
3 | KOSTELNIČÁK, Sebastián | ||
4 | KRIŠANDA, Dominik | ||
5 | LIŠIAK, Viliam | ||
7 | PAVLOVSKÝ, Matej | ||
8 | PROFT, Tobias | ||
10 | WEBER, Timotej |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
Hráči v poli | |||
BALOGH, Šimon | |||
EGRY, Adam | |||
JANÁK, Jakub | |||
KLÍR, Filip | |||
MARTON, MAtej | |||
SYDORIAKA, Kyryl | |||
ŠILLER, Tomáš | |||
URSÍNY, Andrej | |||
VANDÁK, Maximilián | |||
ZÁHRADNÍK, Ondrej | |||
ŽENIŠ, Artur |