# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
40 | TUREK, Dominik | G | |
71 | VANYO, Patrik | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
Hráči v poli | |||
72 | BEZEG, Peter | D | |
27 | BEZEG, Tomáš | D | |
10 | FERENC, Martin | D | |
64 | NÉMETH, Dominik Lehel | D | |
34 | TALAROVIČ, Jakub | D | |
12 | VALENT, Matej | D | |
22 | BERNÁT, Ondrej | F | |
88 | C | ČONKA-SKYBA, Filip | F |
78 | FEŇO, Michal | F | |
28 | KEREKEŠ, Samuel | F | |
48 | KROČKO, Michal | F | |
5 | KUBÍK, Richard | F | |
11 | NAVRÁTIL, Kamil | F | |
77 | OLEKŠÁK, Daniel | F | |
79 | PAZSICZKÝ, Marek | F | |
17 | ŠIMA, Marko | F | |
6 | KOLENO, Patrik | F | |
23 | FRIVALDSKÝ, Jozef | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | KAŠŠÁK, Adam | G | |
38 | KEPŠTA, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
7 | KUBOŠ, Martin | D | |
27 | TURWOŃ, Mateusz | D | |
69 | A | LATKA, Martin | F |
88 | C | REGULY, Tomáš | F |
68 | ZEMANČÍK, Samuel | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
26 | MAČŇÁK, Marián | D | |
66 | PISKORZ, Marek | D | |
17 | NÁKAČKA, Marcel | F | |
6 | SANTER, Martin | F | |
33 | ZÁHORA, Adrián | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
81 | MATKULIAK, Branislav | D | |
61 | PALLO, Marek | D | |
37 | BRČÁK, Adam | F | |
91 | ČUPORÁK, Timotej | F | |
57 | JAKUBČO, Maroš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 4 | |||
77 | ŠTEC, Tobiáš | F | |
Hráči v poli |