# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | ŠTETÁK, Dávid | G | |
5 | VADKERTI, Dávid | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
65 | GALBIATI, Davide | D | |
45 | IZÁK, Jakub | D | |
32 | KORČÁK, Patrik | D | |
92 | LEŠKO, Kristián | D | |
99 | MAJBA, Jakub | D | |
34 | ONDREJIČKA, Adam Martin | D | |
88 | BÚTORA, Martin | F | |
23 | CITOVICKÝ, Maxim | F | |
79 | FRONC, Jakub | F | |
6 | LALIK, Tomáš | F | |
2 | MARIOTH, Matej | F | |
22 | NYITRAY, Samuel | F | |
76 | PACEK, Marek | F | |
10 | PONOMARENKO, Bohdan | F | |
3 | RAK, Benjamin | F | |
38 | C | SEDLIAK, Matej | F |
57 | ZADŇANČIN, Tomáš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | NOVÁKY, Peter-Pavol | G | |
96 | ŠLOSÁR, Denis | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
63 | BULEJČÍK, Tomáš | D | |
65 | DOHÁL, Damián | D | |
71 | KRAJČOVIČ, Tomáš | F | |
51 | KYSELICA, Matúš | F | |
45 | C | RENDL, Andrej | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
36 | HUSÁR, Krištof | D | |
76 | KOŠINÁR, Filip | D | |
13 | MIKOLKA, Andrej | F | |
18 | SLEZIAK, Nikolas | F | |
62 | ŠEVČÍK, Timotej | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
33 | CHLEBANA, Matúš | D | |
10 | ROBOTA, Maroš | D | |
7 | TIMKO, Samuel | F | |
32 | ČIFFÁRY, Adrián | F | |
19 | KOVÁČIK, Krištof | F | |
Hráči v poli |