# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
69 | KUBAŠČÍK, Ján | G | |
79 | LUŠI, Jakub | G | |
39 | ŽILKA, Peter | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
22 | SLÁVIK, Andrej | D | |
88 | LAŠTÍK, Lukáš | D | |
77 | KUBAČKA, Patrik | F | |
26 | C | KUHAJDA, Daniel | F |
12 | SUROVIAK, Lukáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
46 | JOKEL, Jonatan | D | |
24 | KYSEL, Ľuboš | D | |
92 | HUTIRA, Tomáš | F | |
7 | SKUBEŇ, Šimon | F | |
2 | SPORKA, Patrik | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
44 | MAHÚT, Branko | D | |
13 | STRAKA, Tomáš | D | |
10 | GÁLL, Filip | F | |
8 | HUBA, Vladimír | F | |
11 | OROLÍM, Matej | F | |
Hráči v poli |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
69 | OBERTA, Adrián | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
5 | BULKO, Marek | D | |
73 | JELINEK, Lukáš | D | |
9 | KÁČER, Jozef | D | |
23 | PŠENÁK, Ladislav | D | |
14 | JURAŠEK, Matúš | D | |
96 | BIČAN, Juraj | F | |
10 | C | BLAŽEJ, Peter | F |
87 | JANIGA, Michal | F | |
8 | KLČO, Dominik | F | |
22 | MADAJ, Adam | F | |
11 | MUTALA, Jozef | F | |
12 | MUTALA, Mário | F | |
33 | PASQUALON, Simon | F | |
85 | HUŇA, Tomáš | F |