# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
79 | BREZÁNIOVÁ, Daniela | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
9 | GEŠOVÁ, Petra | D | |
3 | KUBAŠKOVÁ, Tamara | D | |
99 | TABAKOVÁ, Ester | D | |
28 | BAJANKOVÁ, Martina | F | |
15 | BOSÁ, Zdenka Mária | F | |
4 | DÚBRAVSKÁ, Veronika | F | |
12 | KYPUSOVÁ, Patrícia | F | |
41 | PRIEČKOVÁ, Martina | F | |
25 | PRIEČKOVÁ, Zoja | F | |
66 | ŠUTÁ, Katarína | F | |
5 | ŠUTÁKOVÁ, Petra | F | |
86 | UHROVÁ, Ema | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
99 | KANDERKOVÁ, Lea | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
18 | C | JURKOVIČOVÁ, Lívia | D |
22 | ZÚBEROVÁ, Mária | D | |
64 | A | BARANOVÁ, Sofia | F |
9 | A | BUČIČOVÁ, Nikola | F |
74 | ŠAJBENOVÁ, Petra | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
8 | JAKUBÍKOVÁ, Hana | D | |
70 | THURINGEROVA, Alžbeta | D | |
13 | KRATOCHVÍLOVÁ, Simona | F | |
28 | SEDLIAKOVÁ, Alexandra | F | |
7 | VARGOVÁ, Barbora | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
16 | DRÁBIKOVÁ, Simona | F | |
11 | PALDANOVÁ, Viktória | F | |
84 | SKOVAJSOVÁ, Pamela | F | |
Hráči v poli |