# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | REINGRÁBER, Boris | G | |
96 | SMIŽANSKÝ, Marek | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
13 | BARANOVIČ, Christian Patrik | D | |
38 | BOUŠEK, Martin | D | |
33 | A | SIKYTA, Samuel | D |
15 | SKUTKA, Stanislav | D | |
4 | SLANINA, Leo | D | |
21 | BEŇA, Šimon | F | |
19 | C | CHALÁNI, Viktor | F |
2 | KIČ, Matúš | F | |
24 | KLEC, Benjamín | F | |
7 | SCHROJF, Viliam | F | |
8 | TREĽO, Patrik | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | SELEŠTIANSKY, Jaroslav | G | |
85 | ŠEBESTA, Bratislav | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
44 | KASTLER, Denis | D | |
21 | NANIŠTA, Jakub | D | |
63 | BENKO, Marek | F | |
93 | BRAT, Alex | F | |
58 | ŠIŠKA, Lukáš | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
17 | BALOGH, Samuel | D | |
84 | C | SVOBODA, Félix | D |
41 | GROS, Martin | F | |
74 | KALMÁR, Dávid | F | |
22 | MARTINKOVIČ, Richard | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
2 | MATUŠÍK, Timotej | D | |
33 | PINTÉR, Patrik | D | |
19 | KOCHAN, Michal | F | |
42 | MARŠÁLEK, Roman | F | |
12 | MATUŠÍK, Rikard | F | |
Hráči v poli |