# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | MUSTAFA MOHAMMAD, Baktash | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
2 | BAKAĽA, Michal | ||
11 | BÍREŠ, Nikolas | ||
5 | HRITZOVÁ, Alica | ||
7 | KANTORÍKOVÁ, Tatiana | ||
18 | KOCÚR, Boris | ||
13 | MALINOVSKÝ, Kristián | ||
3 | ŠTOFKO, Martin | ||
10 | ŠTOFKO, Peter | ||
15 | ŠVAGROVÁ, Kristýna | ||
19 | TICHÝ, Martin | ||
17 | UHERČÍK, Peter | ||
20 | C | URBAN, Juraj |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | BUĽÁK, Boris | G | |
99 | GLOVAŤÁK, Lukáš | G | |
51 | PARIGAL, Tomáš | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
17 | KOZÁK, Matúš | D | |
13 | ZBOROŇ, Boris | D | |
25 | BRIŠ, Marek | F | |
69 | GUŽÍK, Michal | F | |
87 | C | SKURČÁKOVÁ, Ema | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
33 | PAPAJ, Adam | D | |
97 | PRIELOMEK, Filip | D | |
98 | BODNÁR, Jakub | F | |
9 | BRIŠ, Jozef | F | |
10 | TURACOVÁ, Vanessa | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
68 | JURITKA, Martin | D | |
18 | ŽILÁK, Rudolf | D | |
7 | GUŽÍK, Lukáš | F | |
38 | JURITKA, Timotej | F | |
81 | ZBOROŇ, Samuel | F | |
Hráči v poli |